Aufruf-Statistik für biocert.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2026
Erstellt am 01-Feb-2026 02:26 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2026
Summe der Anfragen 1737
Summe der Dateien 3
Summe Seiten 228
Summe Besuche 124
Summe Volumen 590.19 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 112
Summe der unterschiedlichen URLs 2
Summe der unterschiedlichen Verweise 8
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 53
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 1482
Anfragen pro Tag 56 1527
Dateien pro Tag 0 2
Seiten pro Tag 7 59
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3 19
Besuche pro Tag 4 19
Volumen pro Tag 19.04 KB 521.84 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 0.17% 3
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 70.06% 1217
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 29.30% 509
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.46% 8

Anfragen nach Status-Codes Januar 2026

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2026 (Top 6 von 6 URLs)
# Anfragen URL
1 3 37.50% /.well-known/acme-challenge/o3NSY0taq3vjnBSc_RVObp30t8M-fbCGN7JJvFZf9jg
2 1 12.50% /.well-known/acme-challenge/check-www.biocert.obermoser.wine
3 1 12.50% /.well-known/acme-challenge/Q1TjbkL0_47ADaELWujga6f9KG6VXoRDdpVCAD9ynU0
4 1 12.50% /.well-known/acme-challenge/nA_Ah_TpB2bC3miKtdMrwaEK8PUkFboPZe142KJrNwY
5 1 12.50% /.well-known/acme-challenge/YUZfLLR0dNc2H997vELGdWCCkBJOzx_-2PuToUV8CPU
6 1 12.50% /.well-known/acme-challenge/p6s5eio_8hWW4__2V1nLMEkpoUHkOtjxhnTZX7xCYJ4
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2026

Tages-Statistik im Monat Januar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 18 1.04% 0 0.00% 16 7.02% 13 10.48% 12 10.71% 6.57 KB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1527 87.91% 0 0.00% 59 25.88% 19 15.32% 19 16.96% 521.84 KB 88.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 13 0.75% 0 0.00% 13 5.70% 7 5.65% 7 6.25% 3.13 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 5 0.29% 0 0.00% 5 2.19% 3 2.42% 3 2.68% 1.70 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3 0.17% 0 0.00% 3 1.32% 2 1.61% 2 1.79% 1.04 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 7 0.40% 0 0.00% 7 3.07% 3 2.42% 3 2.68% 1.70 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 64 3.68% 2 66.67% 30 13.16% 3 2.42% 2 1.79% 19.96 KB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 13 0.75% 0 0.00% 13 5.70% 10 8.06% 10 8.93% 4.56 KB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 5 0.29% 1 33.33% 1 0.44% 1 0.81% 4 3.57% 679 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1 0.06% 0 0.00% 1 0.44% 1 0.81% 1 0.89% 394 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 6 0.35% 0 0.00% 6 2.63% 4 3.23% 4 3.57% 2.20 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1 0.06% 0 0.00% 1 0.44% 1 0.81% 1 0.89% 394 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2 0.12% 0 0.00% 2 0.88% 2 1.61% 2 1.79% 788 bytes 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3 0.17% 0 0.00% 3 1.32% 3 2.42% 3 2.68% 1.05 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3 0.17% 0 0.00% 3 1.32% 2 1.61% 2 1.79% 1.04 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4 0.23% 0 0.00% 4 1.75% 2 1.61% 2 1.79% 1.32 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2 0.12% 0 0.00% 2 0.88% 2 1.61% 1 0.89% 788 bytes 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 6 0.35% 0 0.00% 6 2.63% 5 4.03% 5 4.46% 2.09 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2 0.12% 0 0.00% 2 0.88% 1 0.81% 1 0.89% 677 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 5 0.29% 0 0.00% 5 2.19% 3 2.42% 3 2.68% 1.81 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 13 0.75% 0 0.00% 13 5.70% 9 7.26% 9 8.04% 4.45 KB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 5 0.29% 0 0.00% 5 2.19% 5 4.03% 5 4.46% 1.82 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3 0.17% 0 0.00% 3 1.32% 3 2.42% 3 2.68% 1.04 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 6 0.35% 0 0.00% 5 2.19% 5 4.03% 5 4.46% 2.32 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 5 0.29% 0 0.00% 5 2.19% 5 4.03% 5 4.46% 1.81 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 9 0.52% 0 0.00% 9 3.95% 7 5.65% 7 6.25% 3.13 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 6 0.35% 0 0.00% 6 2.63% 3 2.42% 3 2.68% 1.97 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 12 0.69% 0 0 0.00% 0 8 3.51% 145 bytes 4.41 KB 0.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 4 0.23% 0 0 0.00% 0 2 0.88% 27 bytes 864 bytes 0.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 11 0.63% 0 0 0.00% 0 11 4.82% 128 bytes 3.90 KB 0.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 2 68 3.91% 0 2 66.67% 1 34 14.91% 702 bytes 21.28 KB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 48 1490 85.78% 0 1 33.33% 0 25 10.96% 16.50 KB 511.49 KB 86.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 1 0.06% 0 0 0.00% 0 1 0.44% 12 bytes 394 bytes 0.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 8 0.46% 0 0 0.00% 0 8 3.51% 89 bytes 2.71 KB 0.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 6 0.35% 0 0 0.00% 0 6 2.63% 69 bytes 2.09 KB 0.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 5 0.29% 0 0 0.00% 0 5 2.19% 56 bytes 1.71 KB 0.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 6 0.35% 0 0 0.00% 0 5 2.19% 67 bytes 2.04 KB 0.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 3 0.17% 0 0 0.00% 0 3 1.32% 38 bytes 1.15 KB 0.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 1 0.06% 0 0 0.00% 0 1 0.44% 12 bytes 394 bytes 0.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 12 0.69% 0 0 0.00% 0 12 5.26% 137 bytes 4.17 KB 0.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 7 0.40% 0 0 0.00% 0 7 3.07% 78 bytes 2.36 KB 0.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 12 0.69% 0 0 0.00% 0 11 4.82% 143 bytes 4.33 KB 0.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 10 0.58% 0 0 0.00% 0 9 3.95% 116 bytes 3.53 KB 0.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 5 0.29% 0 0 0.00% 0 5 2.19% 59 bytes 1.81 KB 0.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 11 0.63% 0 0 0.00% 0 11 4.82% 77 bytes 2.36 KB 0.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 12 0.69% 0 0 0.00% 0 12 5.26% 137 bytes 4.18 KB 0.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 9 0.52% 0 0 0.00% 0 9 3.95% 99 bytes 3.02 KB 0.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 22 1.27% 0 0 0.00% 0 22 9.65% 159 bytes 4.83 KB 0.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 9 0.52% 0 0 0.00% 0 9 3.95% 99 bytes 3.02 KB 0.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 3 0.17% 0 0 0.00% 0 3 1.32% 38 bytes 1.15 KB 0.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 10 0.58% 0 0 0.00% 0 9 3.95% 99 bytes 3.02 KB 0.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 2 von 2 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2 0.12% 170 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/XuSFEUtRE_qEFqGsqMvu60e797bnNElr3O_zklWjkO8
2 1 0.06% 38 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-biocert.obermoser.wine

Top 2 von 2 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2 0.12% 170 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/XuSFEUtRE_qEFqGsqMvu60e797bnNElr3O_zklWjkO8
2 1 0.06% 38 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-biocert.obermoser.wine

Top 30 von 112 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 741 42.66% 0 0.00% 254.46 KB 43.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% ec2-18-183-15-191.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
2 741 42.66% 0 0.00% 254.46 KB 43.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% ec2-54-69-158-39.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 63 3.63% 2 66.67% 19.58 KB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.61% 74.7.241.63
4 16 0.92% 0 0.00% 1.32 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.61% 176.65.148.161.ptr.pfcloud.network
5 8 0.46% 0 0.00% 2.74 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 2.42% scan.visionheight.com
6 6 0.35% 0 0.00% 1.97 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 2.57.122.173
7 5 0.29% 0 0.00% 1.70 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 2.42% ec2-100-50-77-146.compute-1.amazonaws.com
8 4 0.23% 0 0.00% 1.54 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 3.23% 20.51.155.167
9 4 0.23% 0 0.00% 1.31 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 205.169.39.200
10 4 0.23% 0 0.00% 673 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% nc-ph-2478.web-hosting.com
11 3 0.17% 0 0.00% 1.15 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 2.42% 195.178.110.155
12 3 0.17% 0 0.00% 1.15 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 2.42% 23.180.120.132
13 2 0.12% 0 0.00% 677 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 128.31.16.34.bc.googleusercontent.com
14 2 0.12% 0 0.00% 673 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 130.205.148.34.bc.googleusercontent.com
15 2 0.12% 0 0.00% 673 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 134.122.38.105
16 2 0.12% 0 0.00% 677 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 136.94.115.136.bc.googleusercontent.com
17 2 0.12% 0 0.00% 677 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 137.184.29.255
18 2 0.12% 0 0.00% 673 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 139.59.67.84
19 2 0.12% 0 0.00% 788 bytes 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 141.148.153.213
20 2 0.12% 0 0.00% 677 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 143.198.190.208
21 2 0.12% 0 0.00% 677 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 146.190.53.172
22 2 0.12% 0 0.00% 673 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 159.203.3.18
23 2 0.12% 0 0.00% 673 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 161.157.67.34.bc.googleusercontent.com
24 2 0.12% 0 0.00% 673 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 173.47.12.34.bc.googleusercontent.com
25 2 0.12% 0 0.00% 673 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 179.210.32.34.bc.googleusercontent.com
26 2 0.12% 0 0.00% 677 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 191.177.139.34.bc.googleusercontent.com
27 2 0.12% 0 0.00% 788 bytes 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.61% 229.226.171.34.bc.googleusercontent.com
28 2 0.12% 0 0.00% 788 bytes 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.61% 23.180.120.131
29 2 0.12% 0 0.00% 673 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 232.112.184.35.bc.googleusercontent.com
30 2 0.12% 0 0.00% 673 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 242.157.193.35.bc.googleusercontent.com

Top 10 von 112 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 741 42.66% 0 0.00% 254.46 KB 43.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% ec2-18-183-15-191.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
2 741 42.66% 0 0.00% 254.46 KB 43.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% ec2-54-69-158-39.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 63 3.63% 2 66.67% 19.58 KB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.61% 74.7.241.63
4 8 0.46% 0 0.00% 2.74 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 2.42% scan.visionheight.com
5 6 0.35% 0 0.00% 1.97 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 2.57.122.173
6 5 0.29% 0 0.00% 1.70 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 2.42% ec2-100-50-77-146.compute-1.amazonaws.com
7 4 0.23% 0 0.00% 1.54 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 3.23% 20.51.155.167
8 16 0.92% 0 0.00% 1.32 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.61% 176.65.148.161.ptr.pfcloud.network
9 4 0.23% 0 0.00% 1.31 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 205.169.39.200
10 3 0.17% 0 0.00% 1.15 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 2.42% 195.178.110.155

Top 1 von 8 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1704 98.10% - (Direct Request)

Top 15 von 53 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1488 85.66% Mozilla/5.0
2 76 4.38% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
3 71 4.09% Browser: Chrome
4 28 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
5 16 0.92% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
6 11 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
7 10 0.58% Browser: Firefox
8 6 0.35% python-requests/2.32.5
9 5 0.29% Browser: Safari
10 4 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
11 4 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
12 3 0.17% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
13 2 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
14 2 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; Thinkbot/0.5.8; +In_the_test_phase,_if_the_Thinkbot_brings_you_trouble,_please_block_its_IP_address._Thank_you.)
15 2 0.12% RecordedFuture Global Inventory Crawler

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2026

Top 15 von 15 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 1576 90.73% 1 33.33% 540.26 KB 91.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 104 5.99% 2 66.67% 33.95 KB 5.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 29 1.67% 0 0.00% 5.88 KB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
4 6 0.35% 0 0.00% 1.98 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
5 4 0.23% 0 0.00% 1.54 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 2 0.12% 0 0.00% 788 bytes 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 2 0.12% 0 0.00% 788 bytes 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
8 2 0.12% 0 0.00% 788 bytes 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
9 2 0.12% 0 0.00% 673 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
10 2 0.12% 0 0.00% 788 bytes 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
11 2 0.12% 0 0.00% 673 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
12 2 0.12% 0 0.00% 673 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
13 2 0.12% 0 0.00% 788 bytes 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
14 1 0.06% 0 0.00% 394 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
15 1 0.06% 0 0.00% 394 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08