Aufruf-Statistik für cdn.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 06-Apr-2026 01:13 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 284
Summe der Dateien 63
Summe Seiten 172
Summe Besuche 60
Summe Volumen 2.41 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 45
Summe der unterschiedlichen URLs 3
Summe der unterschiedlichen Verweise 7
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 32
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 108
Anfragen pro Tag 56 240
Dateien pro Tag 12 26
Seiten pro Tag 34 128
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 9 19
Besuche pro Tag 12 19
Volumen pro Tag 493.04 KB 1.28 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 22.18% 63
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 4.58% 13
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 31.69% 90
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 41.55% 118

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 20 von 59 URLs)
# Anfragen URL
1 2 1.69% /.env.local
2 2 1.69% /.env.production
3 2 1.69% /.env.staging
4 2 1.69% /.env.development
5 2 1.69% /.env.test
6 2 1.69% /.env.remote
7 2 1.69% /.env.bak
8 2 1.69% /.env.backup
9 2 1.69% /.env.save
10 2 1.69% /.env.old
11 2 1.69% /.env.sample
12 2 1.69% /phpinfo.php
13 2 1.69% /info.php
14 2 1.69% /php.php
15 2 1.69% /pinfo.php
16 2 1.69% /phpinfo
17 2 1.69% /admin/phpinfo.php
18 2 1.69% /test/phpinfo.php
19 2 1.69% /dev/phpinfo.php
20 2 1.69% /development/phpinfo.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 240 84.51% 26 41.27% 128 74.42% 19 31.67% 19 42.22% 1.28 MB 53.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 10 3.52% 9 14.29% 10 5.81% 10 16.67% 10 22.22% 407.35 KB 16.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 15 5.28% 11 17.46% 15 8.72% 13 21.67% 9 20.00% 329.44 KB 13.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 7 2.46% 5 7.94% 7 4.07% 6 10.00% 6 13.33% 128.89 KB 5.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 12 4.23% 12 19.05% 12 6.98% 12 20.00% 11 24.44% 287.54 KB 11.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 0.70% 0 2 3.17% 0 2 1.16% 4.49 KB 22.46 KB 0.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 3 1.06% 0 3 4.76% 0 3 1.74% 16.90 KB 84.50 KB 3.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 4 1.41% 0 4 6.35% 0 4 2.33% 29.39 KB 146.94 KB 5.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 2 0.70% 0 2 3.17% 0 2 1.16% 14.65 KB 73.25 KB 2.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 21 107 37.68% 0 4 6.35% 10 51 29.65% 54.73 KB 273.63 KB 11.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 3 1.06% 0 3 4.76% 0 3 1.74% 16.98 KB 84.90 KB 3.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 22 112 39.44% 1 8 12.70% 11 56 32.56% 88.45 KB 442.23 KB 17.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 1 0.35% 0 1 1.59% 0 1 0.58% 2.25 KB 11.23 KB 0.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 2 0.70% 0 2 3.17% 0 2 1.16% 4.41 KB 22.06 KB 0.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1 9 3.17% 1 6 9.52% 1 9 5.23% 44.27 KB 221.33 KB 8.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 3 1.06% 0 3 4.76% 0 3 1.74% 16.98 KB 84.90 KB 3.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 2 0.70% 0 2 3.17% 0 2 1.16% 4.49 KB 22.46 KB 0.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1 7 2.46% 1 5 7.94% 1 7 4.07% 41.82 KB 209.09 KB 8.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 1 0.35% 0 1 1.59% 0 1 0.58% 12.40 KB 62.02 KB 2.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 3 1.06% 0 2 3.17% 0 3 1.74% 14.79 KB 73.94 KB 3.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 3 1.06% 0 2 3.17% 0 3 1.74% 14.71 KB 73.54 KB 2.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 1 0.35% 0 1 1.59% 0 1 0.58% 12.40 KB 62.02 KB 2.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1 8 2.82% 1 6 9.52% 1 8 4.65% 33.99 KB 169.94 KB 6.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 1 0.35% 0 1 1.59% 0 1 0.58% 2.25 KB 11.23 KB 0.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 2 0.70% 0 1 1.59% 0 2 1.16% 12.54 KB 62.71 KB 2.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1 6 2.11% 0 3 4.76% 1 6 3.49% 37.63 KB 188.13 KB 7.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 2 0.70% 0 1 1.59% 0 2 1.16% 12.54 KB 62.71 KB 2.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 3 von 3 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 33 11.62% 2.03 MB 84.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 22 7.75% 247.05 KB 10.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202603.html
3 8 2.82% 86.62 KB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202602.html

Top 3 von 3 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 33 11.62% 2.03 MB 84.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 22 7.75% 247.05 KB 10.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202603.html
3 8 2.82% 86.62 KB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202602.html

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 33 11.62% 29 49.15% /
2 22 7.75% 22 37.29% /usage/usage_202603.html
3 8 2.82% 8 13.56% /usage/usage_202602.html

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 33 11.62% 29 50.00% /
2 22 7.75% 21 36.21% /usage/usage_202603.html
3 8 2.82% 8 13.79% /usage/usage_202602.html

Top 30 von 45 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 108 38.03% 5 7.94% 336.07 KB 13.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% ec2-18-117-80-122.us-east-2.compute.amazonaws.com
2 107 37.68% 4 6.35% 273.63 KB 11.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% ec2-52-69-177-149.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
3 7 2.46% 7 11.11% 78.21 KB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 11.67% host-176-36-35-22.b024.la.net.ua
4 3 1.06% 3 4.76% 33.29 KB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 5.00% 167.103.115.101
5 3 1.06% 3 4.76% 187.32 KB 7.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.33% colourings.northernlettings.com
6 2 0.70% 1 1.59% 62.71 KB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 106.247.82.34.bc.googleusercontent.com
7 2 0.70% 2 3.17% 22.46 KB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.33% 111.227.254.9
8 2 0.70% 1 1.59% 62.71 KB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 116.124.229.8.bc.googleusercontent.com
9 2 0.70% 1 1.59% 62.71 KB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 168.144.18.194
10 2 0.70% 1 1.59% 62.71 KB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 206.189.20.84
11 2 0.70% 1 1.59% 62.71 KB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 225.36.172.34.bc.googleusercontent.com
12 2 0.70% 1 1.59% 62.71 KB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 3.253.114.136.bc.googleusercontent.com
13 2 0.70% 1 1.59% 62.71 KB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 46.101.90.226
14 2 0.70% 2 3.17% 22.06 KB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.33% 61.22.225.35.bc.googleusercontent.com
15 2 0.70% 1 1.59% 62.71 KB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 68.183.214.107
16 2 0.70% 2 3.17% 124.03 KB 5.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.33% 74.7.227.3
17 2 0.70% 2 3.17% 124.03 KB 5.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.33% 74.7.243.240
18 2 0.70% 0 0.00% 550 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.33% 87.155.45.199.censys-scanner.com
19 2 0.70% 0 0.00% 472 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% ec2-13-220-158-59.compute-1.amazonaws.com
20 2 0.70% 1 1.59% 83.70 KB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% ec2-54-78-58-35.eu-west-1.compute.amazonaws.com
21 2 0.70% 2 3.17% 22.46 KB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.33% vmi2870546.contaboserver.net
22 1 0.35% 1 1.59% 62.44 KB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 104.109.204.35.bc.googleusercontent.com
23 1 0.35% 1 1.59% 11.23 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 104.248.203.234
24 1 0.35% 1 1.59% 62.44 KB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 119.154.45.199.censys-scanner.com
25 1 0.35% 1 1.59% 62.44 KB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 129.172.132.66.censys-scanner.com
26 1 0.35% 1 1.59% 10.83 KB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 147.161.210.128
27 1 0.35% 1 1.59% 10.83 KB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 165.22.110.253
28 1 0.35% 1 1.59% 11.23 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 167.103.144.115
29 1 0.35% 1 1.59% 11.23 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 167.103.34.106
30 1 0.35% 1 1.59% 11.23 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 180.130-136-45.rdns.scalabledns.com

Top 10 von 45 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 108 38.03% 5 7.94% 336.07 KB 13.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% ec2-18-117-80-122.us-east-2.compute.amazonaws.com
2 107 37.68% 4 6.35% 273.63 KB 11.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% ec2-52-69-177-149.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
3 3 1.06% 3 4.76% 187.32 KB 7.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.33% colourings.northernlettings.com
4 2 0.70% 2 3.17% 124.03 KB 5.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.33% 74.7.227.3
5 2 0.70% 2 3.17% 124.03 KB 5.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.33% 74.7.243.240
6 2 0.70% 1 1.59% 83.70 KB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% ec2-54-78-58-35.eu-west-1.compute.amazonaws.com
7 7 2.46% 7 11.11% 78.21 KB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 11.67% host-176-36-35-22.b024.la.net.ua
8 2 0.70% 1 1.59% 62.71 KB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 116.124.229.8.bc.googleusercontent.com
9 2 0.70% 1 1.59% 62.71 KB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 206.189.20.84
10 2 0.70% 1 1.59% 62.71 KB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.67% 3.253.114.136.bc.googleusercontent.com

Top 4 von 7 Verweise
# Anfragen Verweise
1 248 87.32% - (Direct Request)
2 12 4.23% https://agentstvo-internet-marketinga.com.ua
3 11 3.87% https://infopro.ucoz.ua
4 7 2.46% https://yasocka.livejournal.com

Top 9 von 32 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 241 84.86% Browser: Chrome
2 13 4.58% Browser: Firefox
3 8 2.82% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
4 7 2.46% Browser: Safari
5 6 2.11% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 4 1.41% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
7 2 0.70% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
8 2 0.70% Scrapy/2.13.4 (+https://scrapy.org)
9 1 0.35% python-requests/2.32.4

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 16 von 16 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 243 85.56% 26 41.27% 1.45 MB 60.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 10 3.52% 8 12.70% 395.55 KB 16.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 7 2.46% 7 11.11% 78.21 KB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
4 5 1.76% 5 7.94% 55.75 KB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
5 5 1.76% 5 7.94% 55.75 KB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
6 2 0.70% 2 3.17% 22.46 KB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 2 0.70% 1 1.59% 62.71 KB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
8 2 0.70% 1 1.59% 62.71 KB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 1 0.35% 1 1.59% 11.23 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
10 1 0.35% 1 1.59% 11.23 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
11 1 0.35% 1 1.59% 10.83 KB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Israel Israel
12 1 0.35% 1 1.59% 62.44 KB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
13 1 0.35% 1 1.59% 62.44 KB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
14 1 0.35% 1 1.59% 10.83 KB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Norwegen Norwegen
15 1 0.35% 1 1.59% 62.44 KB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
16 1 0.35% 1 1.59% 10.83 KB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08