Aufruf-Statistik für data.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2025
Erstellt am 01-Aug-2025 02:12 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2025
Summe der Anfragen 276848
Summe der Dateien 27962
Summe Seiten 272865
Summe Besuche 1942
Summe Volumen 1.93 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1571
Summe der unterschiedlichen URLs 376
Summe der unterschiedlichen Verweise 449
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 743
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 372 1082
Anfragen pro Tag 8930 15405
Dateien pro Tag 902 2336
Seiten pro Tag 8802 14691
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 50 145
Besuche pro Tag 62 110
Volumen pro Tag 63.69 MB 1.39 GB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 79.02% 218778
Code 200 - OK 10.10% 27962
Code 201 - Erzeugt 0.11% 308
Code 204 - Kein Inhalt 0.08% 213
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.15% 408
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.10% 265
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 9.88% 27346
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 43
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.11% 294
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 24
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.44% 1205
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Juli 2025

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2025 (Top 20 von 24 URLs)
# Anfragen URL
1 1103 91.54% /
2 32 2.66% /ocs/v2.php/apps/terms_of_service/terms
3 25 2.07% /ocs/v2.php/apps/text/public/workspace
4 7 0.58% /.well-known/apple-app-site-association
5 7 0.58% /apple-app-site-association
6 6 0.50% /remote.php/dav/calendars/obermoser/newpub/
7 3 0.25% /mysqladmin/doc/html/
8 2 0.17% /ads.txt
9 2 0.17% /docs.nextcloud.com
10 2 0.17% /core/css/server.css
11 2 0.17% /apps/theming/css/default.css
12 2 0.17% /core/css/guest.css
13 1 0.08% /wp-includes/images/include.php
14 1 0.08% /public.php/dav/files/CiBy5GBN5oBR7TD/Obermoser-Rottensteiner_IT-BIO-013_Zertifikat-Certificato-Certificate_2025-2028.txt
15 1 0.08% /assets/theme/assets/global/plugins/jquery-file-upload/
16 1 0.08% /actuator/env
17 1 0.08% /wp-content/plugins/woocommerce/readme.txt
18 1 0.08% /wp-content/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/readme.txt
19 1 0.08% /assets/images/accesson.php
20 1 0.08% /wp-content/plugins/woocommerce-payments/readme.txt
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2025

Tages-Statistik im Monat Juli 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 3433 1.24% 236 0.84% 3327 1.22% 36 1.85% 29 1.85% 1.93 MB 0.10%
2 6006 2.17% 131 0.47% 6003 2.20% 47 2.42% 41 2.61% 2.06 MB 0.10%
3 6193 2.24% 326 1.17% 6024 2.21% 46 2.37% 38 2.42% 8.54 MB 0.43%
4 6389 2.31% 509 1.82% 6106 2.24% 36 1.85% 34 2.16% 14.65 MB 0.74%
5 6379 2.30% 497 1.78% 6128 2.25% 42 2.16% 36 2.29% 17.89 MB 0.91%
6 6902 2.49% 467 1.67% 6890 2.53% 58 2.99% 48 3.06% 4.59 MB 0.23%
7 8112 2.93% 957 3.42% 7995 2.93% 80 4.12% 50 3.18% 8.79 MB 0.45%
8 10537 3.81% 1087 3.89% 10384 3.81% 58 2.99% 42 2.67% 44.07 MB 2.23%
9 11300 4.08% 1274 4.56% 11128 4.08% 55 2.83% 41 2.61% 52.08 MB 2.64%
10 8307 3.00% 628 2.25% 8274 3.03% 42 2.16% 28 1.78% 11.50 MB 0.58%
11 10429 3.77% 1037 3.71% 10395 3.81% 75 3.86% 54 3.44% 4.42 MB 0.22%
12 10512 3.80% 1720 6.15% 10382 3.80% 51 2.63% 41 2.61% 11.24 MB 0.57%
13 7730 2.79% 707 2.53% 7704 2.82% 107 5.51% 100 6.37% 5.71 MB 0.29%
14 9319 3.37% 1366 4.89% 9075 3.33% 55 2.83% 96 6.11% 49.94 MB 2.53%
15 8503 3.07% 988 3.53% 8370 3.07% 40 2.06% 125 7.96% 5.73 MB 0.29%
16 6926 2.50% 512 1.83% 6735 2.47% 65 3.35% 142 9.04% 8.03 MB 0.41%
17 6124 2.21% 173 0.62% 6048 2.22% 82 4.22% 108 6.87% 4.89 MB 0.25%
18 6178 2.23% 294 1.05% 6155 2.26% 85 4.38% 44 2.80% 7.67 MB 0.39%
19 6163 2.23% 237 0.85% 6138 2.25% 110 5.66% 74 4.71% 8.42 MB 0.43%
20 6091 2.20% 202 0.72% 6086 2.23% 110 5.66% 82 5.22% 4.43 MB 0.22%
21 12111 4.37% 1671 5.98% 11626 4.26% 69 3.55% 37 2.36% 149.10 MB 7.55%
22 7903 2.85% 532 1.90% 7877 2.89% 54 2.78% 58 3.69% 4.40 MB 0.22%
23 11089 4.01% 1215 4.35% 10999 4.03% 65 3.35% 75 4.77% 22.13 MB 1.12%
24 11609 4.19% 1306 4.67% 11438 4.19% 97 4.99% 145 9.23% 42.06 MB 2.13%
25 15405 5.56% 2336 8.35% 14691 5.38% 84 4.33% 141 8.98% 1.39 GB 72.31%
26 10218 3.69% 1039 3.72% 10167 3.73% 54 2.78% 72 4.58% 3.92 MB 0.20%
27 10895 3.94% 1177 4.21% 10868 3.98% 85 4.38% 65 4.14% 7.97 MB 0.40%
28 11271 4.07% 1396 4.99% 11095 4.07% 82 4.22% 60 3.82% 11.32 MB 0.57%
29 11323 4.09% 1272 4.55% 11294 4.14% 54 2.78% 51 3.25% 9.71 MB 0.49%
30 11611 4.19% 1257 4.50% 11589 4.25% 42 2.16% 27 1.72% 3.99 MB 0.20%
31 11880 4.29% 1413 5.05% 11874 4.35% 53 2.73% 26 1.65% 15.62 MB 0.79%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 379 11762 4.25% 38 1185 4.24% 378 11721 4.30% 210.16 KB 6.36 MB 0.32%
1 358 11101 4.01% 35 1095 3.92% 354 10978 4.02% 292.78 KB 8.86 MB 0.45%
2 309 9597 3.47% 27 861 3.08% 302 9369 3.43% 467.39 KB 14.15 MB 0.72%
3 273 8463 3.06% 17 540 1.93% 269 8352 3.06% 257.14 KB 7.78 MB 0.39%
4 266 8269 2.99% 13 420 1.50% 263 8158 2.99% 4.18 MB 129.65 MB 6.57%
5 259 8050 2.91% 9 285 1.02% 258 8012 2.94% 3.12 MB 96.84 MB 4.90%
6 264 8193 2.96% 13 424 1.52% 259 8047 2.95% 254.20 KB 7.70 MB 0.39%
7 267 8278 2.99% 14 458 1.64% 261 8110 2.97% 10.14 MB 314.42 MB 15.92%
8 314 9734 3.52% 25 783 2.80% 309 9582 3.51% 2.07 MB 64.19 MB 3.25%
9 353 10955 3.96% 36 1122 4.01% 346 10740 3.94% 6.63 MB 205.49 MB 10.41%
10 409 12706 4.59% 56 1753 6.27% 398 12357 4.53% 3.45 MB 107.06 MB 5.42%
11 434 13471 4.87% 55 1735 6.20% 423 13113 4.81% 1.31 MB 40.52 MB 2.05%
12 439 13632 4.92% 45 1424 5.09% 432 13408 4.91% 8.66 MB 268.41 MB 13.59%
13 415 12895 4.66% 41 1300 4.65% 412 12787 4.69% 1.31 MB 40.63 MB 2.06%
14 426 13219 4.77% 49 1520 5.44% 418 12979 4.76% 6.24 MB 193.29 MB 9.79%
15 400 12429 4.49% 45 1403 5.02% 393 12195 4.47% 1.65 MB 51.18 MB 2.59%
16 414 12864 4.65% 42 1312 4.69% 410 12723 4.66% 7.82 MB 242.42 MB 12.28%
17 409 12688 4.58% 45 1395 4.99% 404 12530 4.59% 546.84 KB 16.55 MB 0.84%
18 413 12830 4.63% 43 1335 4.77% 411 12765 4.68% 1.17 MB 36.42 MB 1.84%
19 398 12353 4.46% 40 1262 4.51% 397 12314 4.51% 395.69 KB 11.98 MB 0.61%
20 432 13417 4.85% 55 1722 6.16% 421 13056 4.78% 745.96 KB 22.58 MB 1.14%
21 436 13531 4.89% 53 1653 5.91% 428 13292 4.87% 2.09 MB 64.75 MB 3.28%
22 428 13294 4.80% 48 1507 5.39% 425 13186 4.83% 368.46 KB 11.15 MB 0.56%
23 423 13117 4.74% 47 1468 5.25% 422 13091 4.80% 397.84 KB 12.04 MB 0.61%

Top 30 von 376 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 27262 9.85% 486 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
2 18464 6.67% 2.68 MB 0.14% /ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/user_status
3 2973 1.07% 58.07 KB 0.00% /cron.php
4 2215 0.80% 68.94 MB 3.49% /
5 920 0.33% 24.41 MB 1.24% /remote.php/dav/public-calendars/7HcLop3xtNn7YS2b
6 280 0.10% 160.29 KB 0.01% /ocs/v1.php/cloud/user
7 94 0.03% 3.80 KB 0.00% /ocs/v2.php/core/navigation/apps
8 47 0.02% 92.39 KB 0.00% /ocs/v1.php/cloud/capabilities
9 47 0.02% 14.96 KB 0.00% /ocs/v2.php/apps/files/api/v1/directEditing
10 47 0.02% 6.02 KB 0.00% /status.php
11 46 0.02% 38.68 KB 0.00% /apps/files/img/change.svg
12 34 0.01% 11.09 KB 0.00% /apps/files/img/add-color.svg
13 28 0.01% 69.87 KB 0.00% /apps/text/js/text-public.mjs
14 27 0.01% 6.96 MB 0.35% /apps/viewer/js/viewer-init.mjs
15 27 0.01% 420.13 KB 0.02% /apps/viewer/js/viewer-main.mjs
16 26 0.01% 31.30 KB 0.00% /apps/text/js/text-viewer.mjs
17 23 0.01% 636.60 MB 32.24% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Branding-Etik-Kork-usw/2025-OptBrand-Bio/01-Flaschen-Etik-Farben-Front-Gesamtbild/Mockups-Christian/Obermoser-2025-Flaschen-Etiketten-FWS_Bottle-PNG.svg
18 19 0.01% 14.34 KB 0.00% /apps/text/js/Editor.singleton-C1BgIBlo.chunk.mjs
19 19 0.01% 10.37 KB 0.00% /apps/text/js/MediaHandler.provider-i78Kd03y.chunk.mjs
20 19 0.01% 5.58 MB 0.28% /apps/text/js/RichText-ChzG3aAL.chunk.mjs
21 19 0.01% 2.66 MB 0.13% /apps/text/js/_plugin-vue2_normalizer-Dv5JCS6y.chunk.mjs
22 19 0.01% 2.05 MB 0.10% /apps/text/js/public-C42pM6E9.chunk.mjs
23 19 0.01% 27.70 KB 0.00% /apps/viewer/js/NcActionButton-F5m6iZJN.chunk.mjs
24 19 0.01% 14.01 KB 0.00% /apps/viewer/js/NcActionLink-cLntIPtT.chunk.mjs
25 19 0.01% 4.18 MB 0.21% /apps/viewer/js/previewUtils-BnCbNhwl.chunk.mjs
26 18 0.01% 11.60 KB 0.00% /apps/text/js/BaseReader-udqi3-fi.chunk.mjs
27 18 0.01% 6.10 KB 0.00% /apps/text/js/RichTextReader-CRBWPIiS.chunk.mjs
28 18 0.01% 28.69 KB 0.00% /apps/text/js/RichWorkspace-jSWQoZkH.chunk.mjs
29 18 0.01% 477.98 KB 0.02% /apps/text/js/_plugin-vue2_normalizer-CQ6iBklL-CXuhKXxu.chunk.mjs
30 18 0.01% 1.74 MB 0.09% /apps/text/js/emoji-picker-Coav-X6q.chunk.mjs

Top 10 von 376 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 23 0.01% 636.60 MB 32.24% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Branding-Etik-Kork-usw/2025-OptBrand-Bio/01-Flaschen-Etik-Farben-Front-Gesamtbild/Mockups-Christian/Obermoser-2025-Flaschen-Etiketten-FWS_Bottle-PNG.svg
2 8 0.00% 239.21 MB 12.12% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Branding-Etik-Kork-usw/2025-OptBrand-Bio/01-Flaschen-Etik-Farben-Front-Gesamtbild/Mockups-Christian/Obermoser-2025-Flaschen-Etiketten_Bottle-PNG.svg
3 8 0.00% 196.50 MB 9.95% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Verkauf-Privat-Shop/Shopify/2025-update1-content/product-pictures/Obermoser-2025-Flaschen-Etiketten-FWS_2024-PNG.svg
4 3 0.00% 99.80 MB 5.05% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Branding-Etik-Kork-usw/2025-OptBrand-Bio/01-Flaschen-Etik-Farben-Front-Gesamtbild/Mockups-Christian/Obermoser-2025-Flaschen-Etiketten-FWS_Bottle-PNG-v1.5.svg
5 2215 0.80% 68.94 MB 3.49% /
6 2 0.00% 59.95 MB 3.04% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Branding-Etik-Kork-usw/2025-OptBrand-Bio/01-Flaschen-Etik-Farben-Front-Gesamtbild/Mockups-Christian/Obermoser-2025-Flaschen-Etiketten-FWS_Bottle-PNG-v1.5plain.svg
7 1 0.00% 35.50 MB 1.80% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Branding-Etik-Kork-usw/2025-OptBrand-Bio/01-Flaschen-Etik-Farben-Front-Gesamtbild/Mockups-Christian/Obermoser-2025-Flaschen-Etiketten-FWS_Bottle-PNG.svg.2025_07_25_07_53_31.0.svg
8 1 0.00% 32.15 MB 1.63% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Branding-Etik-Kork-usw/2025-OptBrand-Bio/01-Flaschen-Etik-Farben-Front-Gesamtbild/Mockups-Christian/Obermoser-2025-Flaschen-Etiketten-FWS_Bottle-PNG.svg.2025_07_25_09_10_01.0.svg
9 1 0.00% 32.15 MB 1.63% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Branding-Etik-Kork-usw/2025-OptBrand-Bio/01-Flaschen-Etik-Farben-Front-Gesamtbild/Mockups-Christian/Obermoser-2025-Flaschen-Etiketten-FWS_Bottle-PNG.svg.2025_07_25_09_06_18.0.svg
10 1 0.00% 29.23 MB 1.48% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Branding-Etik-Kork-usw/2025-OptBrand-Bio/01-Flaschen-Etik-Farben-Front-Gesamtbild/Mockups-Christian/Obermoser-2025-Flaschen-Etiketten-FWS_Bottle-PNG-v1.5plainmin.svg

Top 8 von 8 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2215 0.80% 1393 75.46% /
2 920 0.33% 275 14.90% /remote.php/dav/public-calendars/7HcLop3xtNn7YS2b
3 18464 6.67% 162 8.78% /ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/user_status
4 47 0.02% 6 0.33% /status.php
5 27262 9.85% 5 0.27% /ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
6 2973 1.07% 3 0.16% /cron.php
7 47 0.02% 1 0.05% /ocs/v1.php/cloud/capabilities
8 17 0.01% 1 0.05% /remote.php/dav/files/obermoser/partner-share/Files-4-Partners/antonius-wine/20250724.htm

Top 9 von 9 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2215 0.80% 1365 74.96% /
2 920 0.33% 263 14.44% /remote.php/dav/public-calendars/7HcLop3xtNn7YS2b
3 27262 9.85% 173 9.50% /ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
4 18464 6.67% 7 0.38% /ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/user_status
5 94 0.03% 7 0.38% /ocs/v2.php/core/navigation/apps
6 2973 1.07% 2 0.11% /cron.php
7 280 0.10% 2 0.11% /ocs/v1.php/cloud/user
8 15 0.01% 1 0.05% /ocs/v1.php/config
9 4 0.00% 1 0.05% /ocs/v2.php/apps/activity/api/v2/activity

Top 30 von 1571 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 76911 27.78% 17852 63.84% 56.61 MB 2.87% 327 16.84% host-79-43-195-80.retail.telecomitalia.it
2 41236 14.89% 64 0.23% 89.20 MB 4.52% 11 0.57% host-79-30-109-88.retail.telecomitalia.it
3 7438 2.69% 1520 5.44% 4.12 MB 0.21% 18 0.93% host-87-8-22-36.retail.telecomitalia.it
4 6424 2.32% 138 0.49% 1.36 GB 70.73% 1 0.05% host-79-43-195-250.retail.telecomitalia.it
5 6329 2.29% 107 0.38% 140.22 MB 7.10% 4 0.21% host-79-50-111-251.retail.telecomitalia.it
6 6012 2.17% 56 0.20% 32.88 MB 1.67% 2 0.10% host-80-180-27-243.pool80180.interbusiness.it
7 5914 2.14% 9 0.03% 1.43 MB 0.07% 2 0.10% host-80-180-27-242.retail.telecomitalia.it
8 5892 2.13% 12 0.04% 14.84 MB 0.75% 2 0.10% host-80-180-27-31.pool80180.interbusiness.it
9 5864 2.12% 6 0.02% 1.36 MB 0.07% 2 0.10% host-80-180-27-233.pool80180.interbusiness.it
10 5857 2.12% 6 0.02% 1.35 MB 0.07% 1 0.05% host-79-43-195-216.retail.telecomitalia.it
11 5857 2.12% 0 0.00% 1.34 MB 0.07% 3 0.15% host-80-180-27-82.retail.telecomitalia.it
12 5854 2.11% 12 0.04% 1.37 MB 0.07% 1 0.05% host-87-8-22-187.retail.telecomitalia.it
13 5851 2.11% 0 0.00% 1.34 MB 0.07% 1 0.05% host-79-30-109-12.retail.telecomitalia.it
14 5851 2.11% 0 0.00% 1.34 MB 0.07% 4 0.21% host-80-180-27-36.pool80180.interbusiness.it
15 5850 2.11% 0 0.00% 1.34 MB 0.07% 1 0.05% host-79-30-109-186.retail.telecomitalia.it
16 5850 2.11% 0 0.00% 1.34 MB 0.07% 1 0.05% host-79-30-109-193.retail.telecomitalia.it
17 5849 2.11% 0 0.00% 1.34 MB 0.07% 1 0.05% host-79-43-195-197.retail.telecomitalia.it
18 5848 2.11% 0 0.00% 1.34 MB 0.07% 1 0.05% host-79-30-109-252.retail.telecomitalia.it
19 5846 2.11% 6 0.02% 1.35 MB 0.07% 5 0.26% host-87-8-22-245.retail.telecomitalia.it
20 5844 2.11% 0 0.00% 1.33 MB 0.07% 4 0.21% host-87-8-22-162.retail.telecomitalia.it
21 5841 2.11% 0 0.00% 1.33 MB 0.07% 2 0.10% host-79-43-195-28.retail.telecomitalia.it
22 5840 2.11% 0 0.00% 1.34 MB 0.07% 1 0.05% host-79-43-195-131.retail.telecomitalia.it
23 5835 2.11% 0 0.00% 1.34 MB 0.07% 2 0.10% host-80-180-27-222.pool80180.interbusiness.it
24 5828 2.11% 0 0.00% 1.33 MB 0.07% 1 0.05% host-80-180-27-156.pool80180.interbusiness.it
25 5821 2.10% 12 0.04% 1.37 MB 0.07% 1 0.05% host-79-50-111-68.retail.telecomitalia.it
26 4968 1.79% 2 0.01% 1.22 MB 0.06% 3 0.15% host-79-30-109-24.retail.telecomitalia.it
27 4250 1.54% 116 0.41% 1.03 MB 0.05% 3 0.15% host-79-50-111-55.retail.telecomitalia.it
28 2973 1.07% 2973 10.63% 58.07 KB 0.00% 3 0.15% dd28618.kasserver.com
29 2766 1.00% 971 3.47% 1.68 MB 0.09% 20 1.03% host-79-43-195-98.retail.telecomitalia.it
30 259 0.09% 190 0.68% 5.56 MB 0.28% 50 2.57% unused-space.coop.net

Top 10 von 1571 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 6424 2.32% 138 0.49% 1.36 GB 70.73% 1 0.05% host-79-43-195-250.retail.telecomitalia.it
2 6329 2.29% 107 0.38% 140.22 MB 7.10% 4 0.21% host-79-50-111-251.retail.telecomitalia.it
3 41236 14.89% 64 0.23% 89.20 MB 4.52% 11 0.57% host-79-30-109-88.retail.telecomitalia.it
4 76911 27.78% 17852 63.84% 56.61 MB 2.87% 327 16.84% host-79-43-195-80.retail.telecomitalia.it
5 195 0.07% 194 0.69% 44.61 MB 2.26% 2 0.10% hostedby.privatelayer.com
6 6012 2.17% 56 0.20% 32.88 MB 1.67% 2 0.10% host-80-180-27-243.pool80180.interbusiness.it
7 5892 2.13% 12 0.04% 14.84 MB 0.75% 2 0.10% host-80-180-27-31.pool80180.interbusiness.it
8 9 0.00% 7 0.03% 7.34 MB 0.37% 2 0.10% 156.146.60.72
9 224 0.08% 219 0.78% 6.95 MB 0.35% 2 0.10% 205.169.39.57
10 213 0.08% 209 0.75% 5.84 MB 0.30% 2 0.10% 205.169.39.21

Top 30 von 449 Verweise
# Anfragen Verweise
1 275463 99.50% - (Direct Request)
2 105 0.04% https://dl.obermoser.wine/
3 45 0.02% https://cal.obermoser.wine/
4 42 0.02% https://dl.obermoser.wine/robots.txt
5 38 0.01% https://cal.obermoser.wine/robots.txt
6 29 0.01% http://gal.obermoser.wine
7 20 0.01% https://dl.obermoser.wine
8 10 0.00% https://pictures.obermoser.wine/
9 9 0.00% https://labels.obermoser.wine/robots.txt
10 9 0.00% https://www.labels.obermoser.wine/robots.txt
11 9 0.00% https://www.logo.obermoser.wine/robots.txt
12 9 0.00% https://www.sheets.obermoser.wine/robots.txt
13 8 0.00% https://bottles.obermoser.wine/robots.txt
14 8 0.00% https://harvest.obermoser.wine/robots.txt
15 8 0.00% https://portraits.obermoser.wine/robots.txt
16 8 0.00% https://www.dl.obermoser.wine/robots.txt
17 8 0.00% https://www.harvest.obermoser.wine/robots.txt
18 7 0.00% https://logo.obermoser.wine/robots.txt
19 7 0.00% https://pictures.obermoser.wine/robots.txt
20 7 0.00% https://sheets.obermoser.wine/robots.txt
21 7 0.00% https://vineyards.obermoser.wine/robots.txt
22 7 0.00% https://www.bottles.obermoser.wine/robots.txt
23 7 0.00% https://www.cal.obermoser.wine/
24 7 0.00% https://www.vineyards.obermoser.wine/robots.txt
25 6 0.00% http://www.harvest.obermoser.wine
26 6 0.00% https://bottles.obermoser.wine/
27 6 0.00% https://certification.obermoser.wine/
28 6 0.00% https://cloud.obermoser.wine/robots.txt
29 6 0.00% https://vineyards.obermoser.wine/
30 6 0.00% https://www.bottles.obermoser.wine/

Top 15 von 743 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 180307 65.13% Mozilla/5.0 (Linux) mirall/3.1.1-2+deb11u1 (Nextcloud)
2 86033 31.08% Mozilla/5.0 (Windows) mirall/3.16.6 (build 20250618) (Nextcloud, windows-10.0.19045 ClientArchitecture: x86_64 OsArchitecture: x86_64)
3 4768 1.72% Browser: Safari
4 2973 1.07% cronBROWSE v1.1
5 843 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 258 0.09% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
7 109 0.04% Nextcloud Webcal Service
8 108 0.04% Mozilla/5.0
9 97 0.04% Browser: Firefox
10 65 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
11 64 0.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/121.0.0.0
12 56 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.3; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
13 54 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
14 44 0.02% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
15 33 0.01% ICSx5/2.2.10 (ical4j/3.2.19 okhttp/4.12.0 Android/10)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2025

Top 30 von 54 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 267831 96.74% 21180 75.75% 1.73 GB 89.89% Italien Italien
2 4949 1.79% 4165 14.90% 86.66 MB 4.39% Firmen (com)
3 2087 0.75% 1576 5.64% 61.75 MB 3.13% USA USA
4 712 0.26% 346 1.24% 12.36 MB 0.63% Netzwerke (net)
5 289 0.10% 197 0.70% 6.46 MB 0.33% China China
6 188 0.07% 146 0.52% 12.96 MB 0.66% Japan Japan
7 116 0.04% 91 0.33% 4.20 MB 0.21% Deutschland Deutschland
8 101 0.04% 84 0.30% 1.37 MB 0.07% Unbekannte Adressen
9 91 0.03% 36 0.13% 3.83 MB 0.19% Indien Indien
10 59 0.02% 7 0.03% 466.32 KB 0.02% Kanada Kanada
11 49 0.02% 0 0.00% 329.49 KB 0.02% Neuseeland Neuseeland
12 45 0.02% 1 0.00% 308.28 KB 0.02% Australien Australien
13 43 0.02% 0 0.00% 271.44 KB 0.01% Irland Irland
14 32 0.01% 25 0.09% 259.51 KB 0.01% Bulgarien Bulgarien
15 32 0.01% 2 0.01% 172.31 KB 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 28 0.01% 26 0.09% 1.35 MB 0.07% Schweiz Schweiz
17 26 0.01% 21 0.08% 1.24 MB 0.06% Grossbritannien Grossbritannien
18 25 0.01% 24 0.09% 1.25 MB 0.06% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
19 22 0.01% 2 0.01% 18.03 KB 0.00% Anguilla Anguilla
20 20 0.01% 0 0.00% 90.87 KB 0.00% Brasilien Brasilien
21 18 0.01% 16 0.06% 3.44 MB 0.17% Singapur Singapur
22 17 0.01% 3 0.01% 178.64 KB 0.01% Europaeische Union Europaeische Union
23 8 0.00% 2 0.01% 126.26 KB 0.01% Organisationen (org)
24 6 0.00% 0 0.00% 51.20 KB 0.00% Vietnam Vietnam
25 4 0.00% 4 0.01% 75.36 KB 0.00% Suedkorea Suedkorea
26 4 0.00% 0 0.00% 38.67 KB 0.00% Seychellen Seychellen
27 4 0.00% 0 0.00% 20.77 KB 0.00% Suedafrika Suedafrika
28 3 0.00% 1 0.00% 43.56 KB 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
29 3 0.00% 1 0.00% 43.54 KB 0.00% Kolumbien Kolumbien
30 3 0.00% 2 0.01% 31.75 KB 0.00% Indonesien Indonesien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08