Aufruf-Statistik für data.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 01-Nov-2025 00:29 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe der Anfragen 314485
Summe der Dateien 53853
Summe Seiten 300006
Summe Besuche 3318
Summe Volumen 2.54 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2512
Summe der unterschiedlichen URLs 997
Summe der unterschiedlichen Verweise 418
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1342
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 422 2262
Anfragen pro Tag 10144 23859
Dateien pro Tag 1737 10470
Seiten pro Tag 9677 18613
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 81 208
Besuche pro Tag 107 213
Volumen pro Tag 84.02 MB 733.07 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 66.71% 209787
Code 200 - OK 17.12% 53853
Code 201 - Erzeugt 0.12% 391
Code 204 - Kein Inhalt 0.12% 383
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 11
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.71% 2229
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.09% 279
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.03% 87
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 12.56% 39501
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.05% 157
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.04% 134
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.22% 681
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.02% 6348
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.08% 240
Code 409 - Konflikt 0.00% 1
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 0.01% 44
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 42
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.10% 316
Code 504 - Gateway Zeitüberschreitung... 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2025

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2025 (Top 20 von 530 URLs)
# Anfragen URL
1 2782 43.82% /
2 336 5.29% /app/
3 336 5.29% /login/
4 58 0.91% /apps/theming/theme/light.css
5 57 0.90% /apps/theming/theme/dark-highcontrast.css
6 56 0.88% /apps/theming/theme/dark.css
7 56 0.88% /apps/theming/theme/light-highcontrast.css
8 56 0.88% /csrftoken
9 46 0.72% /ocs/v2.php/apps/terms_of_service/terms
10 45 0.71% /apps/files/api/v1/stats
11 29 0.46% /apps/theming/theme/default.css
12 27 0.43% /apps/theming/theme/opendyslexic.css
13 23 0.36% /apps/theming/favicon
14 21 0.33% /apps/theming/manifest
15 20 0.32% /apps/theming/icon
16 19 0.30% /apps/theming/css/default.css
17 19 0.30% /core/css/server.css
18 18 0.28% /core/css/guest.css
19 17 0.27% /remote.php/dav/public-calendars/kYLJJARjDG5SZSZJ
20 17 0.27% /s/publicapps/theming/theme/dark-highcontrast.css
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 13238 4.21% 3453 6.41% 11368 3.79% 101 3.04% 86 3.42% 98.92 MB 3.80%
2 11047 3.51% 3403 6.32% 10718 3.57% 80 2.41% 98 3.90% 29.30 MB 1.12%
3 16244 5.17% 3826 7.10% 15865 5.29% 76 2.29% 54 2.15% 104.87 MB 4.03%
4 12784 4.07% 1875 3.48% 12653 4.22% 77 2.32% 70 2.79% 26.72 MB 1.03%
5 10818 3.44% 1890 3.51% 10690 3.56% 105 3.16% 93 3.70% 15.68 MB 0.60%
6 23859 7.59% 10470 19.44% 18613 6.20% 124 3.74% 75 2.99% 733.07 MB 28.15%
7 14824 4.71% 3647 6.77% 13666 4.56% 118 3.56% 92 3.66% 82.15 MB 3.15%
8 9769 3.11% 1278 2.37% 9504 3.17% 80 2.41% 72 2.87% 31.48 MB 1.21%
9 10172 3.23% 1850 3.44% 9741 3.25% 102 3.07% 85 3.38% 257.58 MB 9.89%
10 9605 3.05% 1479 2.75% 9392 3.13% 81 2.44% 58 2.31% 20.25 MB 0.78%
11 9027 2.87% 1208 2.24% 8929 2.98% 100 3.01% 94 3.74% 10.88 MB 0.42%
12 8714 2.77% 1061 1.97% 8636 2.88% 91 2.74% 89 3.54% 12.72 MB 0.49%
13 10502 3.34% 1459 2.71% 10166 3.39% 106 3.19% 95 3.78% 150.24 MB 5.77%
14 10593 3.37% 1163 2.16% 10083 3.36% 90 2.71% 115 4.58% 620.25 MB 23.81%
15 9333 2.97% 1138 2.11% 9115 3.04% 148 4.46% 122 4.86% 95.95 MB 3.68%
16 9467 3.01% 1295 2.40% 9427 3.14% 117 3.53% 98 3.90% 11.36 MB 0.44%
17 9041 2.87% 1192 2.21% 8949 2.98% 105 3.16% 114 4.54% 11.63 MB 0.45%
18 9150 2.91% 1108 2.06% 9017 3.01% 98 2.95% 162 6.45% 9.19 MB 0.35%
19 8134 2.59% 906 1.68% 8020 2.67% 113 3.41% 106 4.22% 14.24 MB 0.55%
20 6682 2.12% 376 0.70% 6658 2.22% 121 3.65% 96 3.82% 6.96 MB 0.27%
21 6532 2.08% 288 0.53% 6216 2.07% 113 3.41% 88 3.50% 20.86 MB 0.80%
22 10499 3.34% 1702 3.16% 9776 3.26% 104 3.13% 81 3.22% 70.47 MB 2.71%
23 12191 3.88% 1186 2.20% 12069 4.02% 91 2.74% 100 3.98% 12.72 MB 0.49%
24 11995 3.81% 1450 2.69% 11887 3.96% 172 5.18% 208 8.28% 15.51 MB 0.60%
25 7272 2.31% 506 0.94% 6968 2.32% 183 5.52% 208 8.28% 26.67 MB 1.02%
26 7059 2.24% 435 0.81% 6879 2.29% 213 6.42% 188 7.48% 22.85 MB 0.88%
27 6360 2.02% 328 0.61% 6142 2.05% 119 3.59% 116 4.62% 17.55 MB 0.67%
28 6249 1.99% 216 0.40% 6148 2.05% 131 3.95% 135 5.37% 9.74 MB 0.37%
29 7406 2.35% 1173 2.18% 6987 2.33% 86 2.59% 115 4.58% 32.37 MB 1.24%
30 9122 2.90% 1934 3.59% 9004 3.00% 69 2.08% 62 2.47% 21.37 MB 0.82%
31 6797 2.16% 558 1.04% 6720 2.24% 89 2.68% 96 3.82% 11.03 MB 0.42%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 456 14144 4.50% 82 2567 4.77% 445 13797 4.60% 1.45 MB 44.96 MB 1.73%
1 366 11367 3.61% 47 1470 2.73% 364 11311 3.77% 413.30 KB 12.51 MB 0.48%
2 313 9733 3.09% 23 722 1.34% 311 9651 3.22% 879.24 KB 26.62 MB 1.02%
3 287 8924 2.84% 13 417 0.77% 277 8616 2.87% 448.35 KB 13.57 MB 0.52%
4 276 8574 2.73% 12 393 0.73% 271 8423 2.81% 654.24 KB 19.81 MB 0.76%
5 266 8276 2.63% 10 319 0.59% 264 8209 2.74% 290.43 KB 8.79 MB 0.34%
6 264 8209 2.61% 12 379 0.70% 260 8077 2.69% 498.48 KB 15.09 MB 0.58%
7 328 10186 3.24% 40 1245 2.31% 318 9868 3.29% 871.69 KB 26.39 MB 1.01%
8 450 13978 4.44% 101 3143 5.84% 416 12922 4.31% 5.78 MB 179.09 MB 6.88%
9 438 13586 4.32% 80 2509 4.66% 422 13107 4.37% 2.99 MB 92.82 MB 3.56%
10 511 15850 5.04% 149 4634 8.60% 450 13963 4.65% 13.29 MB 412.08 MB 15.82%
11 469 14548 4.63% 113 3506 6.51% 430 13336 4.45% 21.65 MB 671.10 MB 25.77%
12 457 14185 4.51% 95 2954 5.49% 424 13171 4.39% 5.37 MB 166.53 MB 6.39%
13 453 14059 4.47% 79 2468 4.58% 437 13567 4.52% 2.93 MB 90.68 MB 3.48%
14 446 13853 4.40% 72 2253 4.18% 436 13523 4.51% 3.18 MB 98.43 MB 3.78%
15 463 14362 4.57% 75 2353 4.37% 450 13954 4.65% 2.32 MB 71.85 MB 2.76%
16 541 16783 5.34% 92 2867 5.32% 460 14272 4.76% 6.23 MB 193.19 MB 7.42%
17 475 14736 4.69% 83 2573 4.78% 457 14188 4.73% 1.82 MB 56.55 MB 2.17%
18 478 14838 4.72% 105 3265 6.06% 449 13922 4.64% 4.59 MB 142.44 MB 5.47%
19 461 14299 4.55% 91 2851 5.29% 443 13759 4.59% 1.50 MB 46.55 MB 1.79%
20 456 14163 4.50% 88 2737 5.08% 443 13740 4.58% 1.39 MB 43.22 MB 1.66%
21 539 16729 5.32% 94 2934 5.45% 519 16090 5.36% 3.12 MB 96.81 MB 3.72%
22 475 14741 4.69% 87 2702 5.02% 467 14490 4.83% 1.16 MB 36.05 MB 1.38%
23 463 14362 4.57% 83 2592 4.81% 453 14050 4.68% 1.27 MB 39.46 MB 1.52%

Top 30 von 997 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 39353 12.51% 18.92 KB 0.00% /ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
2 18094 5.75% 2.62 MB 0.10% /ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/user_status
3 5458 1.74% 2.06 MB 0.08% /apps/text/session/7370/sync
4 3666 1.17% 154.84 KB 0.01% /apps/text/session/7370/push
5 3282 1.04% 481.46 KB 0.02% /ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/heartbeat
6 2977 0.95% 57.99 KB 0.00% /cron.php
7 1822 0.58% 45.74 MB 1.76% /
8 1821 0.58% 998.54 KB 0.04% /ocs/v1.php/cloud/user
9 1194 0.38% 244.10 KB 0.01% /apps/files/api/v1/stats
10 849 0.27% 101.39 KB 0.00% /csrftoken
11 777 0.25% 20.61 MB 0.79% /remote.php/dav/public-calendars/7HcLop3xtNn7YS2b
12 673 0.21% 51.34 MB 1.97% /apps/files_sharing/publicpreview/public
13 258 0.08% 2.33 MB 0.09% /s/public
14 195 0.06% 20.75 KB 0.00% /apps/text/session/79716/push
15 158 0.05% 1.09 MB 0.04% /login
16 112 0.04% 2.83 KB 0.00% /ocs/v2.php/core/navigation/apps
17 112 0.04% 14.87 KB 0.00% /status.php
18 107 0.03% 60.03 MB 2.30% /apps/theming/image/background
19 103 0.03% 1.93 MB 0.07% /core/preview
20 87 0.03% 378.91 KB 0.01% /apps/theming/image/logoheader
21 78 0.02% 951.92 KB 0.04% /apps/theming/favicon/files
22 78 0.02% 510.38 KB 0.02% /apps/theming/icon/files
23 71 0.02% 854.32 KB 0.03% /apps/theming/icon
24 68 0.02% 850.09 KB 0.03% /apps/theming/favicon
25 62 0.02% 129.48 KB 0.00% /ocs/v1.php/cloud/capabilities
26 62 0.02% 19.92 KB 0.00% /ocs/v2.php/apps/files/api/v1/directEditing
27 60 0.02% 22.80 KB 0.00% /apps/text/js/text-init.mjs
28 59 0.02% 5.22 MB 0.20% /apps/files_sharing/publicpreview/snapshots4partners
29 58 0.02% 8.72 KB 0.00% /apps/text/js/text-public.mjs
30 58 0.02% 51.21 KB 0.00% /apps/text/js/text-viewer.mjs

Top 10 von 997 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 6 0.00% 469.94 MB 18.04% /public.php/dav/files/public/Media/
2 14 0.00% 359.69 MB 13.81% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Branding-Etik-Kork-usw/Z_Colors-Farben/2025/2025-Farben-Colors_Vergleich-Auswahl-Oliven-RGB.svg
3 3 0.00% 198.57 MB 7.62% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Branding-Etik-Kork-usw/Z_Colors-Farben/2025-Farben-Colors_Vergleich-Auswahl-RGB.svg
4 107 0.03% 60.03 MB 2.30% /apps/theming/image/background
5 21 0.01% 55.85 MB 2.14% /dist/core-common.js.map
6 673 0.21% 51.34 MB 1.97% /apps/files_sharing/publicpreview/public
7 2 0.00% 47.47 MB 1.82% /public.php/dav/files/public/Media/Olivenoel-Extra-Vergine/
8 1822 0.58% 45.74 MB 1.76% /
9 19 0.01% 27.43 MB 1.05% /apps/text/js/NcColorPicker-WdVQNJTH.chunk.mjs.map
10 1 0.00% 25.91 MB 0.99% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Unterlagen_Betrieb/Kontrollen_HK-ICQRF-Sani-Bio/HK-DOC-IGT-Kontrollen/2025-M-IOCONTR1-3_verbale cantina_rev_8_Obermoser - Rottensteiner Thomas.pdf

Top 10 von 49 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1822 0.58% 2582 81.02% /
2 777 0.25% 166 5.21% /remote.php/dav/public-calendars/7HcLop3xtNn7YS2b
3 258 0.08% 125 3.92% /s/public
4 18094 5.75% 94 2.95% /ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/user_status
5 71 0.02% 37 1.16% /apps/theming/icon
6 68 0.02% 36 1.13% /apps/theming/favicon
7 849 0.27% 18 0.56% /csrftoken
8 107 0.03% 13 0.41% /apps/theming/image/background
9 87 0.03% 12 0.38% /apps/theming/image/logoheader
10 39353 12.51% 11 0.35% /ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications

Top 10 von 46 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1822 0.58% 2356 76.97% /
2 777 0.25% 141 4.61% /remote.php/dav/public-calendars/7HcLop3xtNn7YS2b
3 39353 12.51% 140 4.57% /ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
4 258 0.08% 71 2.32% /s/public
5 158 0.05% 70 2.29% /login
6 71 0.02% 49 1.60% /apps/theming/icon
7 68 0.02% 45 1.47% /apps/theming/favicon
8 107 0.03% 30 0.98% /apps/theming/image/background
9 849 0.27% 17 0.56% /csrftoken
10 78 0.02% 16 0.52% /apps/theming/icon/files

Top 30 von 2512 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 82609 26.27% 34252 63.60% 499.62 MB 19.18% 167 5.03% host-79-43-195-237.retail.telecomitalia.it
2 25276 8.04% 7251 13.46% 26.53 MB 1.02% 147 4.43% host-79-30-109-148.retail.telecomitalia.it
3 17550 5.58% 6 0.01% 4.04 MB 0.15% 10 0.30% host-79-43-195-185.retail.telecomitalia.it
4 11718 3.73% 8 0.01% 2.70 MB 0.10% 5 0.15% host-79-43-195-68.retail.telecomitalia.it
5 6682 2.12% 150 0.28% 609.43 MB 23.40% 2 0.06% host-79-50-111-4.retail.telecomitalia.it
6 6336 2.01% 71 0.13% 137.17 MB 5.27% 1 0.03% host-79-30-109-181.retail.telecomitalia.it
7 6288 2.00% 103 0.19% 100.81 MB 3.87% 7 0.21% host-87-8-22-80.retail.telecomitalia.it
8 5951 1.89% 25 0.05% 5.44 MB 0.21% 3 0.09% host-79-50-111-142.retail.telecomitalia.it
9 5905 1.88% 21 0.04% 20.61 MB 0.79% 2 0.06% host-80-180-27-30.retail.telecomitalia.it
10 5880 1.87% 64 0.12% 1.67 MB 0.06% 1 0.03% host-79-50-111-204.retail.telecomitalia.it
11 5868 1.87% 5 0.01% 1.43 MB 0.05% 2 0.06% host-79-50-111-96.retail.telecomitalia.it
12 5867 1.87% 7 0.01% 1.38 MB 0.05% 1 0.03% host-79-43-195-80.retail.telecomitalia.it
13 5861 1.86% 15 0.03% 1.36 MB 0.05% 5 0.15% host-79-30-109-23.retail.telecomitalia.it
14 5857 1.86% 0 0.00% 1.33 MB 0.05% 1 0.03% host-79-43-195-153.retail.telecomitalia.it
15 5852 1.86% 0 0.00% 1.34 MB 0.05% 1 0.03% host-79-30-109-85.retail.telecomitalia.it
16 5852 1.86% 0 0.00% 1.34 MB 0.05% 1 0.03% host-79-50-111-78.retail.telecomitalia.it
17 5850 1.86% 0 0.00% 1.33 MB 0.05% 3 0.09% host-79-43-195-152.retail.telecomitalia.it
18 5849 1.86% 1 0.00% 1.48 MB 0.06% 1 0.03% host-87-8-22-91.retail.telecomitalia.it
19 5848 1.86% 6 0.01% 1.34 MB 0.05% 1 0.03% host-79-43-195-222.retail.telecomitalia.it
20 5848 1.86% 0 0.00% 1.33 MB 0.05% 2 0.06% host-87-8-22-249.retail.telecomitalia.it
21 5847 1.86% 0 0.00% 1.34 MB 0.05% 1 0.03% host-79-43-195-120.retail.telecomitalia.it
22 5847 1.86% 6 0.01% 1.35 MB 0.05% 4 0.12% host-80-180-27-123.pool80180.interbusiness.it
23 5846 1.86% 0 0.00% 1.33 MB 0.05% 1 0.03% host-80-180-27-49.retail.telecomitalia.it
24 5846 1.86% 0 0.00% 1.34 MB 0.05% 2 0.06% host-87-8-22-38.retail.telecomitalia.it
25 5845 1.86% 12 0.02% 1.37 MB 0.05% 5 0.15% host-80-180-27-82.pool80180.interbusiness.it
26 5843 1.86% 0 0.00% 1.33 MB 0.05% 1 0.03% host-80-180-27-160.pool80180.interbusiness.it
27 5776 1.84% 0 0.00% 1.32 MB 0.05% 2 0.06% host-79-30-109-3.retail.telecomitalia.it
28 5696 1.81% 5 0.01% 46.52 MB 1.79% 2 0.06% host-79-43-195-102.retail.telecomitalia.it
29 4646 1.48% 2933 5.45% 29.27 MB 1.12% 48 1.45% host-80-180-27-185.retail.telecomitalia.it
30 3761 1.20% 0 0.00% 881.48 KB 0.03% 2 0.06% host-80-180-27-151.retail.telecomitalia.it

Top 10 von 2512 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 6682 2.12% 150 0.28% 609.43 MB 23.40% 2 0.06% host-79-50-111-4.retail.telecomitalia.it
2 711 0.23% 543 1.01% 574.70 MB 22.07% 24 0.72% 185.112.185.79
3 82609 26.27% 34252 63.60% 499.62 MB 19.18% 167 5.03% host-79-43-195-237.retail.telecomitalia.it
4 6336 2.01% 71 0.13% 137.17 MB 5.27% 1 0.03% host-79-30-109-181.retail.telecomitalia.it
5 6288 2.00% 103 0.19% 100.81 MB 3.87% 7 0.21% host-87-8-22-80.retail.telecomitalia.it
6 1675 0.53% 130 0.24% 83.08 MB 3.19% 1 0.03% ec2-3-250-134-119.eu-west-1.compute.amazonaws.com
7 5696 1.81% 5 0.01% 46.52 MB 1.79% 2 0.06% host-79-43-195-102.retail.telecomitalia.it
8 468 0.15% 459 0.85% 39.90 MB 1.53% 3 0.09% vr4.kasserver.com
9 4646 1.48% 2933 5.45% 29.27 MB 1.12% 48 1.45% host-80-180-27-185.retail.telecomitalia.it
10 25276 8.04% 7251 13.46% 26.53 MB 1.02% 147 4.43% host-79-30-109-148.retail.telecomitalia.it

Top 30 von 418 Verweise
# Anfragen Verweise
1 311287 98.98% - (Direct Request)
2 763 0.24% https://www.google.com/
3 71 0.02% https://www.cal.obermoser.wine/
4 69 0.02% https://cal.obermoser.wine/robots.txt
5 62 0.02% http://www.gal.obermoser.wine/
6 61 0.02% https://www.dl.obermoser.wine/
7 54 0.02% https://dl.obermoser.wine/
8 45 0.01% https://cal.obermoser.wine/
9 42 0.01% http://www.sheets.obermoser.wine/
10 42 0.01% https://www.pictures.obermoser.wine/
11 39 0.01% https://www.vineyards.obermoser.wine/
12 37 0.01% http://www.labels.obermoser.wine/
13 35 0.01% http://www.harvest.obermoser.wine/
14 35 0.01% https://www.logo.obermoser.wine/
15 34 0.01% http://www.cloud.obermoser.wine/
16 32 0.01% http://gal.obermoser.wine/
17 32 0.01% http://www.portraits.obermoser.wine/
18 31 0.01% https://vineyards.obermoser.wine/
19 30 0.01% https://www.certification.obermoser.wine/
20 26 0.01% http://www.estate.obermoser.wine/
21 26 0.01% https://www.bottles.obermoser.wine/
22 22 0.01% http://sheets.obermoser.wine/
23 22 0.01% https://bottles.obermoser.wine/
24 21 0.01% http://cloud.obermoser.wine/
25 21 0.01% http://harvest.obermoser.wine/
26 21 0.01% http://labels.obermoser.wine/
27 21 0.01% https://logo.obermoser.wine/
28 21 0.01% https://pictures.obermoser.wine/
29 20 0.01% https://certification.obermoser.wine/
30 18 0.01% https://gal.obermoser.wine/robots.txt

Top 15 von 1342 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 183435 58.33% Mozilla/5.0 (Linux) mirall/3.1.1-2+deb11u1 (Nextcloud)
2 62879 19.99% Mozilla/5.0 (Windows) mirall/3.17.1 (build 20250818) (Nextcloud, windows-10.0.19045 ClientArchitecture: x86_64 OsArchitecture: x86_64)
3 46126 14.67% Browser: Safari
4 13214 4.20% Mozilla/5.0 (Windows) mirall/3.17.3 (build 20251009) (Nextcloud, windows-10.0.19045 ClientArchitecture: x86_64 OsArchitecture: x86_64)
5 2978 0.95% cronBROWSE v1.1
6 1503 0.48% Browser: Firefox
7 520 0.17% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
8 516 0.16% Browser: MSIE
9 392 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 231 0.07% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36
11 204 0.06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/23A355 Instagram 402.0.0.34.82 (iPhone17,1; iOS 26_0_1; de_DE; de; scale=3.00; 1206x2622; IABMV/1; 806801743)
12 180 0.06% python-httpx/0.24.1
13 155 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
14 142 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
15 128 0.04% Nextcloud Server Crawler

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2025

Top 30 von 58 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 296515 94.29% 45451 84.40% 1.51 GB 59.47% Italien Italien
2 10959 3.48% 5890 10.94% 270.57 MB 10.39% Firmen (com)
3 1471 0.47% 564 1.05% 54.26 MB 2.08% USA USA
4 1327 0.42% 22 0.04% 476.99 KB 0.02% Niederlande Niederlande
5 819 0.26% 230 0.43% 19.28 MB 0.74% Netzwerke (net)
6 715 0.23% 544 1.01% 574.74 MB 22.07% Rumaenien Rumaenien
7 668 0.21% 118 0.22% 31.20 MB 1.20% Japan Japan
8 326 0.10% 62 0.12% 11.92 MB 0.46% Indien Indien
9 273 0.09% 176 0.33% 19.44 MB 0.75% China China
10 194 0.06% 179 0.33% 10.12 MB 0.39% Deutschland Deutschland
11 136 0.04% 50 0.09% 1.29 MB 0.05% Kanada Kanada
12 109 0.03% 22 0.04% 16.23 MB 0.62% Singapur Singapur
13 103 0.03% 102 0.19% 3.71 MB 0.14% Oesterreich Oesterreich
14 71 0.02% 35 0.06% 4.04 MB 0.16% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 71 0.02% 16 0.03% 6.13 MB 0.24% Moldawien Moldawien
16 70 0.02% 14 0.03% 985.57 KB 0.04% Europaeische Union Europaeische Union
17 67 0.02% 45 0.08% 942.17 KB 0.04% Schweiz Schweiz
18 53 0.02% 4 0.01% 738.50 KB 0.03% Russische Foederation Russische Foederation
19 49 0.02% 41 0.08% 5.11 MB 0.20% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
20 47 0.01% 5 0.01% 437.43 KB 0.02% Brasilien Brasilien
21 43 0.01% 37 0.07% 3.10 MB 0.12% Suedkorea Suedkorea
22 37 0.01% 34 0.06% 3.10 MB 0.12% Tschechien Tschechien
23 37 0.01% 33 0.06% 3.08 MB 0.12% Norwegen Norwegen
24 36 0.01% 33 0.06% 3.08 MB 0.12% Daenemark Daenemark
25 36 0.01% 33 0.06% 3.07 MB 0.12% Kuwait Kuwait
26 31 0.01% 28 0.05% 2.98 MB 0.11% Australien Australien
27 30 0.01% 27 0.05% 1.97 MB 0.08% Frankreich Frankreich
28 24 0.01% 23 0.04% 1.93 MB 0.07% Laos Laos
29 23 0.01% 6 0.01% 259.09 KB 0.01% Anguilla Anguilla
30 21 0.01% 6 0.01% 209.86 KB 0.01% Indonesien Indonesien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08