Aufruf-Statistik für fb.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 01-Nov-2025 00:29 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe der Anfragen 6599
Summe der Dateien 13
Summe Seiten 6292
Summe Besuche 296
Summe Volumen 1.59 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 293
Summe der unterschiedlichen URLs 4
Summe der unterschiedlichen Verweise 15
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 132
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 8 1305
Anfragen pro Tag 212 1339
Dateien pro Tag 0 12
Seiten pro Tag 202 1324
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 9 51
Besuche pro Tag 9 38
Volumen pro Tag 52.45 KB 328.74 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 0.20% 13
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 97.98% 6466
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.36% 24
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.45% 96

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2025

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2025 (Top 20 von 32 URLs)
# Anfragen URL
1 9 9.38% /.well-known/acme-challenge/
2 6 6.25% /.well-known/acme-challenge/license.php
3 6 6.25% /.well-known/acme-challenge/atomlib.php
4 6 6.25% /.well-known/acme-challenge/content.php
5 6 6.25% /.well-known/acme-challenge/about.php
6 5 5.21% /.well-known/acme-challenge/file.php
7 4 4.17% /.well-known/acme-challenge/install.php
8 4 4.17% /.well-known/acme-challenge/admin.php
9 4 4.17% /.well-known/acme-challenge/iR7SzrsOUEP.php
10 4 4.17% /.well-known/acme-challenge/wp-login.php
11 3 3.12% /.well-known/acme-challenge/plugins.php
12 3 3.12% /.well-known/acme-challenge/wp-load.php
13 3 3.12% /.well-known/acme-challenge/zmFM.php
14 3 3.12% /.well-known/acme-challenge/cloud.php
15 3 3.12% /.well-known/acme-challenge/moon.php
16 2 2.08% /.well-known/acme-challenge/class_api.php
17 2 2.08% /.well-known/acme-challenge/dropdown.php
18 2 2.08% /.well-known/acme-challenge/blurbs.php
19 2 2.08% /.well-known/acme-challenge/doc.php
20 2 2.08% /.well-known/acme-challenge/mariju.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 12 0.18% 0 0.00% 12 0.19% 4 1.35% 4 1.37% 2.93 KB 0.18%
2 9 0.14% 0 0.00% 9 0.14% 5 1.69% 5 1.71% 2.12 KB 0.13%
3 6 0.09% 0 0.00% 6 0.10% 4 1.35% 4 1.37% 1.41 KB 0.09%
4 6 0.09% 0 0.00% 6 0.10% 3 1.01% 3 1.02% 1.41 KB 0.09%
5 9 0.14% 0 0.00% 9 0.14% 7 2.36% 7 2.39% 2.13 KB 0.13%
6 26 0.39% 0 0.00% 26 0.41% 4 1.35% 4 1.37% 6.32 KB 0.39%
7 573 8.68% 0 0.00% 568 9.03% 8 2.70% 8 2.73% 141.85 KB 8.72%
8 1316 19.94% 0 0.00% 1300 20.66% 9 3.04% 9 3.07% 323.38 KB 19.89%
9 1189 18.02% 0 0.00% 1179 18.74% 6 2.03% 6 2.05% 298.11 KB 18.33%
10 23 0.35% 0 0.00% 23 0.37% 8 2.70% 8 2.73% 2.60 KB 0.16%
11 9 0.14% 0 0.00% 8 0.13% 6 2.03% 7 2.39% 2.15 KB 0.13%
12 9 0.14% 0 0.00% 9 0.14% 5 1.69% 5 1.71% 2.12 KB 0.13%
13 8 0.12% 0 0.00% 8 0.13% 6 2.03% 6 2.05% 1.90 KB 0.12%
14 7 0.11% 0 0.00% 6 0.10% 4 1.35% 5 1.71% 1.68 KB 0.10%
15 18 0.27% 1 7.69% 17 0.27% 14 4.73% 15 5.12% 2.29 KB 0.14%
16 83 1.26% 12 92.31% 69 1.10% 38 12.84% 51 17.41% 17.22 KB 1.06%
17 33 0.50% 0 0.00% 31 0.49% 15 5.07% 15 5.12% 7.86 KB 0.48%
18 582 8.82% 0 0.00% 367 5.83% 14 4.73% 15 5.12% 147.88 KB 9.09%
19 9 0.14% 0 0.00% 9 0.14% 7 2.36% 6 2.05% 2.15 KB 0.13%
20 10 0.15% 0 0.00% 9 0.14% 5 1.69% 6 2.05% 2.38 KB 0.15%
21 19 0.29% 0 0.00% 18 0.29% 9 3.04% 9 3.07% 4.51 KB 0.28%
22 24 0.36% 0 0.00% 24 0.38% 10 3.38% 10 3.41% 5.69 KB 0.35%
23 30 0.45% 0 0.00% 29 0.46% 11 3.72% 12 4.10% 6.66 KB 0.41%
24 1121 16.99% 0 0.00% 1112 17.67% 27 9.12% 25 8.53% 279.45 KB 17.18%
25 1339 20.29% 0 0.00% 1324 21.04% 12 4.05% 12 4.10% 328.74 KB 20.22%
26 57 0.86% 0 0.00% 57 0.91% 18 6.08% 18 6.14% 13.51 KB 0.83%
27 31 0.47% 0 0.00% 16 0.25% 11 3.72% 19 6.48% 7.85 KB 0.48%
28 10 0.15% 0 0.00% 10 0.16% 6 2.03% 6 2.05% 2.37 KB 0.15%
29 12 0.18% 0 0.00% 12 0.19% 10 3.38% 9 3.07% 2.88 KB 0.18%
30 13 0.20% 0 0.00% 13 0.21% 7 2.36% 7 2.39% 3.12 KB 0.19%
31 6 0.09% 0 0.00% 6 0.10% 3 1.01% 3 1.02% 1.43 KB 0.09%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 44 0.67% 0 0 0.00% 0 29 0.46% 361 bytes 10.94 KB 0.67%
1 42 1330 20.15% 0 0 0.00% 42 1315 20.90% 10.54 KB 326.75 KB 20.09%
2 0 14 0.21% 0 0 0.00% 0 14 0.22% 103 bytes 3.12 KB 0.19%
3 0 1 0.02% 0 0 0.00% 0 1 0.02% 8 bytes 248 bytes 0.01%
4 0 24 0.36% 0 0 0.00% 0 23 0.37% 173 bytes 5.26 KB 0.32%
5 8 264 4.00% 0 0 0.00% 1 55 0.87% 2.25 KB 69.87 KB 4.30%
6 1 51 0.77% 0 0 0.00% 1 49 0.78% 398 bytes 12.07 KB 0.74%
7 0 10 0.15% 0 0 0.00% 0 9 0.14% 72 bytes 2.20 KB 0.14%
8 0 26 0.39% 0 0 0.00% 0 24 0.38% 141 bytes 4.29 KB 0.26%
9 0 19 0.29% 0 0 0.00% 0 19 0.30% 101 bytes 3.08 KB 0.19%
10 71 2202 33.37% 0 0 0.00% 70 2183 34.69% 17.81 KB 551.99 KB 33.95%
11 0 20 0.30% 0 0 0.00% 0 20 0.32% 156 bytes 4.75 KB 0.29%
12 43 1335 20.23% 0 0 0.00% 42 1320 20.98% 10.57 KB 327.83 KB 20.16%
13 2 64 0.97% 0 12 92.31% 1 52 0.83% 452 bytes 13.68 KB 0.84%
14 1 44 0.67% 0 0 0.00% 1 44 0.70% 350 bytes 10.61 KB 0.65%
15 1 38 0.58% 0 0 0.00% 1 37 0.59% 277 bytes 8.39 KB 0.52%
16 19 604 9.15% 0 0 0.00% 19 599 9.52% 4.81 KB 149.02 KB 9.16%
17 10 340 5.15% 0 1 7.69% 10 333 5.29% 2.67 KB 82.83 KB 5.09%
18 1 43 0.65% 0 0 0.00% 1 42 0.67% 330 bytes 10.02 KB 0.62%
19 0 22 0.33% 0 0 0.00% 0 22 0.35% 157 bytes 4.76 KB 0.29%
20 0 26 0.39% 0 0 0.00% 0 26 0.41% 204 bytes 6.21 KB 0.38%
21 1 32 0.48% 0 0 0.00% 0 30 0.48% 244 bytes 7.41 KB 0.46%
22 0 21 0.32% 0 0 0.00% 0 21 0.33% 167 bytes 5.08 KB 0.31%
23 0 25 0.38% 0 0 0.00% 0 25 0.40% 188 bytes 5.71 KB 0.35%

Top 4 von 4 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 5 0.08% 565 bytes 0.03% /.well-known/acme-challenge/ba_1aXcZiwmYQ9KkqNk16Oa7BVwAVmvCcG4-QanZhdM
2 5 0.08% 565 bytes 0.03% /.well-known/acme-challenge/sgisouFjK9xjb8BEa9kQrq3_XMwYwhEDIdrqZEGPuvg
3 2 0.03% 95 bytes 0.01% /.well-known/acme-challenge/check-fb.obermoser.wine
4 1 0.02% 35 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-www.fb.obermoser.wine

Top 4 von 4 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 5 0.08% 565 bytes 0.03% /.well-known/acme-challenge/ba_1aXcZiwmYQ9KkqNk16Oa7BVwAVmvCcG4-QanZhdM
2 5 0.08% 565 bytes 0.03% /.well-known/acme-challenge/sgisouFjK9xjb8BEa9kQrq3_XMwYwhEDIdrqZEGPuvg
3 2 0.03% 95 bytes 0.01% /.well-known/acme-challenge/check-fb.obermoser.wine
4 1 0.02% 35 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-www.fb.obermoser.wine

Top 30 von 293 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 1180 17.88% 0 0.00% 295.98 KB 18.20% 1 0.34% unn-185-156-47-8.datapacket.com
2 1000 15.15% 0 0.00% 244.70 KB 15.05% 1 0.34% 163.5.241.31
3 1000 15.15% 0 0.00% 244.69 KB 15.05% 1 0.34% 185.82.72.153
4 1000 15.15% 0 0.00% 250.79 KB 15.42% 1 0.34% 89.251.0.218
5 562 8.52% 0 0.00% 139.25 KB 8.56% 1 0.34% ec2-16-56-9-208.compute-1.amazonaws.com
6 307 4.65% 0 0.00% 75.38 KB 4.64% 1 0.34% 104.243.245.5
7 304 4.61% 0 0.00% 75.88 KB 4.67% 1 0.34% 185.82.72.130
8 303 4.59% 0 0.00% 75.52 KB 4.64% 1 0.34% 163.5.241.43
9 256 3.88% 0 0.00% 68.18 KB 4.19% 1 0.34% ec2-52-47-165-162.eu-west-3.compute.amazonaws.com
10 21 0.32% 0 0.00% 5.15 KB 0.32% 1 0.34% 30.27.34.34.bc.googleusercontent.com
11 12 0.18% 0 0.00% 2.84 KB 0.17% 2 0.68% 102.20.1.34.bc.googleusercontent.com
12 12 0.18% 0 0.00% 2.84 KB 0.17% 2 0.68% 18.23.1.34.bc.googleusercontent.com
13 12 0.18% 0 0.00% 2.84 KB 0.17% 2 0.68% 77.19.1.34.bc.googleusercontent.com
14 12 0.18% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 87.106.169.121
15 8 0.12% 0 0.00% 1.94 KB 0.12% 2 0.68% 141.148.153.213
16 8 0.12% 0 0.00% 1.93 KB 0.12% 1 0.34% 82.237.187.35.bc.googleusercontent.com
17 7 0.11% 0 0.00% 1.65 KB 0.10% 2 0.68% 193.24.1.34.bc.googleusercontent.com
18 7 0.11% 0 0.00% 1.66 KB 0.10% 2 0.68% ec2-44-193-254-10.compute-1.amazonaws.com
19 6 0.09% 0 0.00% 1.42 KB 0.09% 1 0.34% 117.24.1.34.bc.googleusercontent.com
20 6 0.09% 0 0.00% 1.42 KB 0.09% 1 0.34% 158.22.1.34.bc.googleusercontent.com
21 6 0.09% 0 0.00% 1.42 KB 0.09% 1 0.34% 167.16.1.34.bc.googleusercontent.com
22 6 0.09% 0 0.00% 1.42 KB 0.09% 1 0.34% 167.17.1.34.bc.googleusercontent.com
23 6 0.09% 0 0.00% 1.42 KB 0.09% 1 0.34% 169.21.1.34.bc.googleusercontent.com
24 6 0.09% 0 0.00% 1.42 KB 0.09% 1 0.34% 170.25.1.34.bc.googleusercontent.com
25 6 0.09% 0 0.00% 1.42 KB 0.09% 1 0.34% 173.20.1.34.bc.googleusercontent.com
26 6 0.09% 0 0.00% 1.42 KB 0.09% 1 0.34% 176.30.1.34.bc.googleusercontent.com
27 6 0.09% 0 0.00% 1.42 KB 0.09% 1 0.34% 181.16.1.34.bc.googleusercontent.com
28 6 0.09% 0 0.00% 1.42 KB 0.09% 1 0.34% 198.18.1.34.bc.googleusercontent.com
29 6 0.09% 0 0.00% 1.42 KB 0.09% 1 0.34% 204.26.1.34.bc.googleusercontent.com
30 6 0.09% 0 0.00% 1.42 KB 0.09% 1 0.34% 205.24.1.34.bc.googleusercontent.com

Top 10 von 293 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 1180 17.88% 0 0.00% 295.98 KB 18.20% 1 0.34% unn-185-156-47-8.datapacket.com
2 1000 15.15% 0 0.00% 250.79 KB 15.42% 1 0.34% 89.251.0.218
3 1000 15.15% 0 0.00% 244.70 KB 15.05% 1 0.34% 163.5.241.31
4 1000 15.15% 0 0.00% 244.69 KB 15.05% 1 0.34% 185.82.72.153
5 562 8.52% 0 0.00% 139.25 KB 8.56% 1 0.34% ec2-16-56-9-208.compute-1.amazonaws.com
6 304 4.61% 0 0.00% 75.88 KB 4.67% 1 0.34% 185.82.72.130
7 303 4.59% 0 0.00% 75.52 KB 4.64% 1 0.34% 163.5.241.43
8 307 4.65% 0 0.00% 75.38 KB 4.64% 1 0.34% 104.243.245.5
9 256 3.88% 0 0.00% 68.18 KB 4.19% 1 0.34% ec2-52-47-165-162.eu-west-3.compute.amazonaws.com
10 21 0.32% 0 0.00% 5.15 KB 0.32% 1 0.34% 30.27.34.34.bc.googleusercontent.com

Top 3 von 15 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6388 96.80% - (Direct Request)
2 1 0.02% http://m.baidu.com/s
3 1 0.02% https://enjoy.obermoser.wine/news/

Top 15 von 132 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4204 63.71% Browser: Safari
2 1813 27.47% Browser: Firefox
3 255 3.86% python-httpx/0.24.1
4 97 1.47% Browser: MSIE
5 78 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; rv:11.0) like Gecko
6 21 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
7 13 0.20% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
8 12 0.18% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F)
9 12 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
10 12 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
11 11 0.17% Spider: Googlebot
12 10 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
13 9 0.14% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
14 8 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
15 8 0.12% cc_bot

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2025

Top 28 von 28 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 2340 35.46% 11 84.62% 579.74 KB 35.65% Firmen (com)
2 1381 20.93% 0 0.00% 344.49 KB 21.18% USA USA
3 1304 19.76% 0 0.00% 320.57 KB 19.71% Irland Irland
4 1303 19.75% 0 0.00% 320.22 KB 19.69% Frankreich Frankreich
5 105 1.59% 0 0.00% 24.73 KB 1.52% Japan Japan
6 34 0.52% 0 0.00% 8.08 KB 0.50% China China
7 32 0.48% 0 0.00% 7.54 KB 0.46% Singapur Singapur
8 12 0.18% 0 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
9 11 0.17% 0 0.00% 2.63 KB 0.16% Netzwerke (net)
10 10 0.15% 0 0.00% 2.73 KB 0.17% Indien Indien
11 9 0.14% 0 0.00% 2.12 KB 0.13% Kanada Kanada
12 8 0.12% 0 0.00% 1.94 KB 0.12% Schweiz Schweiz
13 8 0.12% 0 0.00% 1.90 KB 0.12% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
14 7 0.11% 0 0.00% 1.15 KB 0.07% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 6 0.09% 0 0.00% 1.41 KB 0.09% Anguilla Anguilla
16 6 0.09% 0 0.00% 1.51 KB 0.09% Indonesien Indonesien
17 3 0.05% 0 0.00% 744 bytes 0.04% Unbekannte Adressen
18 3 0.05% 0 0.00% 730 bytes 0.04% Bulgarien Bulgarien
19 2 0.03% 2 15.38% 226 bytes 0.01% Organisationen (org)
20 2 0.03% 0 0.00% 518 bytes 0.03% Brasilien Brasilien
21 2 0.03% 0 0.00% 482 bytes 0.03% Moldawien Moldawien
22 2 0.03% 0 0.00% 482 bytes 0.03% Niederlande Niederlande
23 2 0.03% 0 0.00% 518 bytes 0.03% Panama Panama
24 2 0.03% 0 0.00% 507 bytes 0.03% Russische Foederation Russische Foederation
25 2 0.03% 0 0.00% 507 bytes 0.03% Vietnam Vietnam
26 1 0.02% 0 0.00% 248 bytes 0.01% Europaeische Union Europaeische Union
27 1 0.02% 0 0.00% 248 bytes 0.01% Hong Kong Hong Kong
28 1 0.02% 0 0.00% 259 bytes 0.02% Palaestinas Palaestinas

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08