Aufruf-Statistik für files.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 06-Apr-2026 01:12 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 642
Summe der Dateien 223
Summe Seiten 394
Summe Besuche 125
Summe Volumen 10.16 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 180
Summe der unterschiedlichen URLs 49
Summe der unterschiedlichen Verweise 49
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 81
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 167
Anfragen pro Tag 128 267
Dateien pro Tag 44 86
Seiten pro Tag 78 239
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 36 75
Besuche pro Tag 25 49
Volumen pro Tag 2.03 MB 3.69 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.16% 1
Code 200 - OK 34.74% 223
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.16% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 39.41% 253
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 5.92% 38
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 19.63% 126

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 20 von 79 URLs)
# Anfragen URL
1 6 4.76% /branding-labels/GS1-QR-Generator.html
2 2 1.59% /.git/refs/heads/main
3 2 1.59% /.git/logs/HEAD
4 2 1.59% /.git/HEAD
5 2 1.59% /.git/config
6 2 1.59% /.git/refs/heads/master
7 2 1.59% /.git/index
8 2 1.59% /.env.production
9 2 1.59% /.env.development
10 2 1.59% /.env.dev
11 2 1.59% /.env.local
12 2 1.59% /.env.staging
13 2 1.59% /.env.test
14 2 1.59% /.env.backup
15 2 1.59% /.env.bak
16 2 1.59% /.env.old
17 2 1.59% /.env.save
18 2 1.59% /.env.tmp
19 2 1.59% /.env.production.local
20 2 1.59% /.env.example
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 233 36.29% 43 19.28% 69 17.51% 22 17.60% 32 17.78% 1006.24 KB 9.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 56 8.72% 39 17.49% 28 7.11% 16 12.80% 30 16.67% 3.69 MB 36.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 45 7.01% 23 10.31% 30 7.61% 20 16.00% 31 17.22% 1.46 MB 14.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 41 6.39% 32 14.35% 28 7.11% 18 14.40% 30 16.67% 1.66 MB 16.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 267 41.59% 86 38.57% 239 60.66% 49 39.20% 75 41.67% 2.37 MB 23.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 34 170 26.48% 1 6 2.69% 2 12 3.05% 111.50 KB 557.52 KB 5.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1 6 0.93% 0 3 1.35% 1 5 1.27% 4.80 KB 24.01 KB 0.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 3 0.47% 0 2 0.90% 0 2 0.51% 43.80 KB 218.99 KB 2.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 4 0.62% 0 2 0.90% 0 4 1.02% 4.59 KB 22.97 KB 0.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 22 114 17.76% 0 3 1.35% 21 109 27.66% 56.74 KB 283.70 KB 2.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 14 74 11.53% 7 36 16.14% 14 71 18.02% 26.28 KB 131.40 KB 1.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 3 0.47% 0 2 0.90% 0 2 0.51% 14.48 KB 72.43 KB 0.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1 6 0.93% 0 2 0.90% 0 1 0.25% 759 bytes 3.71 KB 0.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 3 0.47% 0 3 1.35% 0 3 0.76% 1.95 KB 9.75 KB 0.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 3 0.47% 0 2 0.90% 0 3 0.76% 2.62 KB 13.10 KB 0.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 3 16 2.49% 3 15 6.73% 2 10 2.54% 181.53 KB 907.64 KB 8.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 2 11 1.71% 1 7 3.14% 1 9 2.28% 48.53 KB 242.66 KB 2.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 2 14 2.18% 1 6 2.69% 1 8 2.03% 245.18 KB 1.20 MB 11.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1 9 1.40% 1 5 2.24% 0 3 0.76% 427.04 KB 2.09 MB 20.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1 5 0.78% 1 5 2.24% 0 2 0.51% 119.88 KB 599.38 KB 5.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 4 20 3.12% 3 19 8.52% 1 8 2.03% 57.82 KB 289.11 KB 2.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 4 23 3.58% 3 16 7.17% 4 20 5.08% 40.24 KB 201.18 KB 1.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 4 20 3.12% 2 12 5.38% 2 10 2.54% 169.53 KB 847.65 KB 8.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 4 24 3.74% 2 12 5.38% 2 13 3.30% 165.68 KB 828.42 KB 7.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 3 16 2.49% 3 15 6.73% 2 14 3.55% 14.51 KB 72.55 KB 0.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 4 20 3.12% 1 5 2.24% 3 15 3.81% 225.69 KB 1.10 MB 10.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 4 24 3.74% 3 15 6.73% 4 20 5.08% 44.71 KB 223.53 KB 2.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 8 43 6.70% 4 23 10.31% 8 41 10.41% 66.96 KB 334.80 KB 3.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 2 11 1.71% 1 7 3.14% 1 9 2.28% 6.84 KB 34.19 KB 0.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 49 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 48 7.48% 96.58 KB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 21 3.27% 235.82 KB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202603.html
3 7 1.09% 16.05 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /all/
4 7 1.09% 1.80 MB 17.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser-wine_Rose-Vernatsch_DE-IT.pdf
5 7 1.09% 1.42 MB 13.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser-wine_Rose-Vernatsch_DE.pdf
6 7 1.09% 491.06 KB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser_Suedtirol_DOC_Alto-Adige_St-Magdalener-Classico.pdf
7 6 0.93% 30.07 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/
8 6 0.93% 112.31 KB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /all/icons-files/
9 6 0.93% 32.17 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/
10 5 0.78% 14.02 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Branding/
11 5 0.78% 16.73 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Bio-Cert-Organic/
12 5 0.78% 14.06 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/2025-2026-Milestones/Label-Details/
13 5 0.78% 13.75 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Product-Sheets/
14 5 0.78% 15.38 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Product-Sheets/Fresc-Vernatsch-Rose/
15 5 0.78% 1.02 MB 9.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser-wine_Rose-Vernatsch_IT.pdf
16 5 0.78% 346.90 KB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser_Suedtiroler_DOC_Alto-Adige_Lagrein.pdf
17 5 0.78% 54.14 KB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202602.html
18 4 0.62% 8.38 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/
19 4 0.62% 20.50 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/2025-2026-Milestones/
20 4 0.62% 9.18 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/2025-2026-Milestones/Bottle-Burgunder-FWS/
21 4 0.62% 13.78 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/Olivenoel-Extra-Vergine/
22 4 0.62% 8.09 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/Olivenoel-Extra-Vergine/Archiv/
23 4 0.62% 19.07 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Product-Sheets/Pre-2025-Archiv/
24 3 0.47% 5.72 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/2025-2026-Milestones/Colors/
25 3 0.47% 6.12 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Product-Sheets/Grafenleiten-Lagrein-Riserva/
26 3 0.47% 7.86 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Product-Sheets/Olivenoel-Extra-Vergine/
27 2 0.31% 1.72 MB 16.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Product-Sheets/Fresc-Vernatsch-Rose/Obermoser_Fresc-Vernatsch-Rose_2024_IT.pdf
28 2 0.31% 227.54 KB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /allcdn/qr-olivenoel.obermoser.wine.svg
29 1 0.16% 11.88 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Branding/Color-Image-Gradient-Duotone-Filters-2025.html
30 1 0.16% 581 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Bio-Cert-Organic/Obermoser-Rottensteiner_IT-BIO-013_Zertifikat-Certificato-Certificate_2025-2028.txt

Top 10 von 49 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 7 1.09% 1.80 MB 17.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser-wine_Rose-Vernatsch_DE-IT.pdf
2 2 0.31% 1.72 MB 16.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Product-Sheets/Fresc-Vernatsch-Rose/Obermoser_Fresc-Vernatsch-Rose_2024_IT.pdf
3 7 1.09% 1.42 MB 13.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser-wine_Rose-Vernatsch_DE.pdf
4 1 0.16% 1.14 MB 11.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/2025-2026-Milestones/Obermoser_2025-2026_Meilensteine-Bio-Namen-Flaschen-Etiketten_A4L.pdf
5 5 0.78% 1.02 MB 9.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser-wine_Rose-Vernatsch_IT.pdf
6 1 0.16% 883.31 KB 8.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Product-Sheets/Fresc-Vernatsch-Rose/Obermoser_Fresc-Vernatsch-Rose_2024_EN.pdf
7 7 1.09% 491.06 KB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser_Suedtirol_DOC_Alto-Adige_St-Magdalener-Classico.pdf
8 5 0.78% 346.90 KB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser_Suedtiroler_DOC_Alto-Adige_Lagrein.pdf
9 21 3.27% 235.82 KB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202603.html
10 2 0.31% 227.54 KB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /allcdn/qr-olivenoel.obermoser.wine.svg

Top 10 von 18 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 48 7.48% 23 30.67% /
2 21 3.27% 21 28.00% /usage/usage_202603.html
3 5 0.78% 5 6.67% /usage/usage_202602.html
4 5 0.78% 3 4.00% /Docs/Bio-Cert-Organic/
5 5 0.78% 3 4.00% /Docs/News/2025-2026-Milestones/Label-Details/
6 5 0.78% 3 4.00% /Docs/Product-Sheets/Fresc-Vernatsch-Rose/
7 6 0.93% 2 2.67% /Docs/
8 4 0.62% 2 2.67% /Docs/News/Olivenoel-Extra-Vergine/
9 4 0.62% 2 2.67% /Docs/News/Olivenoel-Extra-Vergine/Archiv/
10 7 1.09% 2 2.67% /all/

Top 10 von 18 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 48 7.48% 21 29.17% /
2 21 3.27% 21 29.17% /usage/usage_202603.html
3 5 0.78% 5 6.94% /usage/usage_202602.html
4 6 0.93% 4 5.56% /txt-info-documents/
5 5 0.78% 3 4.17% /Docs/News/2025-2026-Milestones/Label-Details/
6 6 0.93% 2 2.78% /Docs/
7 5 0.78% 2 2.78% /Docs/Bio-Cert-Organic/
8 4 0.62% 2 2.78% /Docs/News/Olivenoel-Extra-Vergine/Archiv/
9 5 0.78% 2 2.78% /Docs/Product-Sheets/Fresc-Vernatsch-Rose/
10 6 0.93% 2 2.78% /all/icons-files/

Top 30 von 180 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 109 16.98% 0 0.00% 30.50 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.80% 62.197.146.25
2 48 7.48% 0 0.00% 11.81 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.80% 172.71.164.25
3 40 6.23% 0 0.00% 9.42 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.80% 172.71.164.34
4 36 5.61% 0 0.00% 8.87 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.80% 172.71.164.45
5 34 5.30% 18 8.07% 60.28 KB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.80% 117.195.132.66.censys-scanner.com
6 34 5.30% 18 8.07% 60.41 KB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.80% 132.172.132.66.censys-scanner.com
7 33 5.14% 17 7.62% 58.28 KB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.80% 57.146.94.167.censys-scanner.com
8 21 3.27% 0 0.00% 5.25 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.80% 172.71.164.44
9 17 2.65% 17 7.62% 100.62 KB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.80% host-87-8-22-240.retail.telecomitalia.it
10 14 2.18% 14 6.28% 28.24 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.60% 74.7.227.170
11 13 2.02% 13 5.83% 31.41 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.60% 74.7.241.63
12 12 1.87% 0 0.00% 3.17 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 172.71.164.35
13 12 1.87% 0 0.00% 3.16 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.80% ns3113561.ip-54-37-252.eu
14 8 1.25% 6 2.69% 63.54 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.80% 188.136.245.203.dynamic-pppoe.dt.ipv4.wtnet.de
15 7 1.09% 0 0.00% 1.73 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 172.71.164.24
16 7 1.09% 7 3.14% 78.21 KB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 5.60% host-176-36-35-22.b024.la.net.ua
17 6 0.93% 6 2.69% 63.04 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.80% ns3119150.ip-147-135-213.eu
18 4 0.62% 3 1.35% 6.30 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.80% 98.15.58.69.in-addr.arpa
19 4 0.62% 3 1.35% 3.20 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.80% ec2-47-128-25-109.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
20 4 0.62% 3 1.35% 6.28 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.60% scan.visionheight.com
21 2 0.31% 1 0.45% 2.27 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.80% 134.209.189.73
22 2 0.31% 1 0.45% 2.30 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.60% 17-22-253-223.applebot.apple.com
23 2 0.31% 0 0.00% 524 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.60% 17-246-15-211.applebot.apple.com
24 2 0.31% 0 0.00% 547 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 220.181.51.118
25 2 0.31% 2 0.90% 415.77 KB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.23
26 2 0.31% 2 0.90% 415.79 KB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.28
27 2 0.31% 2 0.90% 1.07 MB 10.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.34
28 2 0.31% 2 0.90% 415.74 KB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.38
29 2 0.31% 2 0.90% 140.30 KB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.42
30 2 0.31% 2 0.90% 278.02 KB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.43

Top 10 von 180 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1 0.16% 1 0.45% 1.14 MB 11.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.25
2 2 0.31% 2 0.90% 1.07 MB 10.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.34
3 1 0.16% 1 0.45% 882.82 KB 8.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-22-245-46.applebot.apple.com
4 1 0.16% 1 0.45% 882.82 KB 8.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.57
5 2 0.31% 2 0.90% 415.79 KB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.28
6 2 0.31% 2 0.90% 415.77 KB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.23
7 2 0.31% 2 0.90% 415.77 KB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.6
8 2 0.31% 2 0.90% 415.74 KB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.38
9 2 0.31% 2 0.90% 332.37 KB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-79-69.googlebot.com
10 2 0.31% 2 0.90% 278.02 KB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.43

Top 6 von 49 Verweise
# Anfragen Verweise
1 516 80.37% - (Direct Request)
2 10 1.56% https://infopro.ucoz.ua
3 9 1.40% https://agentstvo-internet-marketinga.com.ua
4 7 1.09% https://yasocka.livejournal.com
5 2 0.31% https://obermoser.wine/
6 1 0.16% https://www.google.com/url

Top 15 von 81 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 135 21.03% Browser: Chrome
2 103 16.04% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
3 76 11.84% Browser: Safari
4 46 7.17% Browser: Firefox
5 27 4.21% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
6 27 4.21% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
7 26 4.05% Spider: MJ12bot
8 14 2.18% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
9 5 0.78% Browser: MSIE
10 5 0.78% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot
11 4 0.62% Browser: Opera
12 3 0.47% Spider: Googlebot
13 2 0.31% Client: curl
14 2 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
15 2 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 20 von 20 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 207 32.24% 99 44.39% 2.40 MB 23.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 206 32.09% 32 14.35% 641.57 KB 6.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 110 17.13% 0 0.00% 30.73 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
4 28 4.36% 23 10.31% 6.47 MB 63.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
5 19 2.96% 7 3.14% 77.42 KB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 18 2.80% 18 8.07% 170.00 KB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
7 15 2.34% 15 6.73% 83.53 KB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
8 9 1.40% 7 3.14% 63.54 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
9 9 1.40% 8 3.59% 78.99 KB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
10 4 0.62% 3 1.35% 6.30 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
11 4 0.62% 1 0.45% 12.07 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
12 3 0.47% 3 1.35% 33.69 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
13 2 0.31% 2 0.90% 4.01 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
14 2 0.31% 1 0.45% 2.28 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
15 1 0.16% 1 0.45% 11.23 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Argentinien Argentinien
16 1 0.16% 1 0.45% 11.23 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
17 1 0.16% 0 0.00% 236 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bangladesch Bangladesch
18 1 0.16% 1 0.45% 10.83 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
19 1 0.16% 1 0.45% 11.23 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
20 1 0.16% 1 0.45% 69.38 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08