Aufruf-Statistik für ig.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2025
Erstellt am 01-Dec-2025 01:32 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2025
Summe der Anfragen 6262
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 5687
Summe Besuche 164
Summe Volumen 1.59 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 152
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 3
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 130
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 8 1180
Anfragen pro Tag 208 2011
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 189 1987
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 5 14
Besuche pro Tag 5 14
Volumen pro Tag 54.32 KB 526.95 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 96.95% 6071
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.98% 124
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.07% 67

Anfragen nach Status-Codes November 2025

Code 404 Monats-Statistik für November 2025 (Top 20 von 25 URLs)
# Anfragen URL
1 7 10.45% /.well-known/acme-challenge/
2 4 5.97% /.well-known/acme-challenge/license.php
3 4 5.97% /.well-known/acme-challenge/atomlib.php
4 4 5.97% /.well-known/acme-challenge/content.php
5 4 5.97% /.well-known/acme-challenge/file.php
6 4 5.97% /.well-known/acme-challenge/about.php
7 4 5.97% /.well-known/acme-challenge/wp-login.php
8 2 2.99% /.well-known/acme-challenge/install.php
9 2 2.99% /.well-known/acme-challenge/plugins.php
10 2 2.99% /.well-known/acme-challenge/admin.php
11 2 2.99% /.well-known/acme-challenge/iR7SzrsOUEP.php
12 2 2.99% /.well-known/acme-challenge/wp-load.php
13 2 2.99% /.well-known/acme-challenge/gecko-old.php
14 2 2.99% /.well-known/acme-challenge/mah.php
15 2 2.99% /.well-known/acme-challenge/zmFM.php
16 2 2.99% /.well-known/acme-challenge/cloud.php
17 2 2.99% /.well-known/acme-challenge/class_api.php
18 2 2.99% /.well-known/acme-challenge/moon.php
19 2 2.99% /.well-known/acme-challenge/dropdown.php
20 2 2.99% /.well-known/acme-challenge/blurbs.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2025

Tages-Statistik im Monat November 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 15 0.24% 0 0.00% 14 0.25% 10 6.10% 10 6.58% 3.72 KB 0.23%
2 2 0.03% 0 0.00% 2 0.04% 2 1.22% 2 1.32% 498 bytes 0.03%
3 3 0.05% 0 0.00% 3 0.05% 3 1.83% 3 1.97% 747 bytes 0.04%
4 4 0.06% 0 0.00% 4 0.07% 4 2.44% 4 2.63% 996 bytes 0.06%
5 9 0.14% 0 0.00% 9 0.16% 7 4.27% 7 4.61% 2.20 KB 0.13%
6 6 0.10% 0 0.00% 6 0.11% 6 3.66% 6 3.95% 1.46 KB 0.09%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
8 4 0.06% 0 0.00% 4 0.07% 4 2.44% 4 2.63% 996 bytes 0.06%
9 529 8.45% 0 0.00% 526 9.25% 3 1.83% 3 1.97% 138.42 KB 8.49%
10 21 0.34% 0 0.00% 21 0.37% 14 8.54% 14 9.21% 5.42 KB 0.33%
11 2011 32.11% 0 0.00% 1987 34.94% 11 6.71% 11 7.24% 526.95 KB 32.34%
12 10 0.16% 0 0.00% 9 0.16% 8 4.88% 8 5.26% 2.46 KB 0.15%
13 9 0.14% 0 0.00% 8 0.14% 6 3.66% 6 3.95% 2.20 KB 0.13%
14 6 0.10% 0 0.00% 5 0.09% 5 3.05% 5 3.29% 1.47 KB 0.09%
15 6 0.10% 0 0.00% 6 0.11% 5 3.05% 5 3.29% 1.46 KB 0.09%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
17 4 0.06% 0 0.00% 4 0.07% 4 2.44% 4 2.63% 996 bytes 0.06%
18 4 0.06% 0 0.00% 3 0.05% 3 1.83% 3 1.97% 899 bytes 0.05%
19 13 0.21% 0 0.00% 13 0.23% 6 3.66% 6 3.95% 3.16 KB 0.19%
20 12 0.19% 0 0.00% 12 0.21% 11 6.71% 11 7.24% 2.46 KB 0.15%
21 365 5.83% 0 0.00% 363 6.38% 7 4.27% 7 4.61% 97.01 KB 5.95%
22 1181 18.86% 0 0.00% 1171 20.59% 3 1.83% 3 1.97% 313.28 KB 19.22%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
24 8 0.13% 0 0.00% 4 0.07% 4 2.44% 8 5.26% 1.87 KB 0.11%
25 2 0.03% 0 0.00% 2 0.04% 2 1.22% 2 1.32% 498 bytes 0.03%
26 1320 21.08% 0 0.00% 1298 22.82% 10 6.10% 13 8.55% 343.23 KB 21.06%
27 7 0.11% 0 0.00% 6 0.11% 3 1.83% 4 2.63% 1.65 KB 0.10%
28 3 0.05% 0 0.00% 3 0.05% 3 1.83% 3 1.97% 747 bytes 0.04%
29 128 2.04% 0 0.00% 68 1.20% 9 5.49% 7 4.61% 33.60 KB 2.06%
30 580 9.26% 0 0.00% 136 2.39% 11 6.71% 9 5.92% 141.30 KB 8.67%

Stunden-Statistik im Monat November 2025

Stunden-Statistik im Monat November 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 105 1.68% 0 0 0.00% 0 18 0.32% 843 bytes 24.70 KB 1.52%
1 12 369 5.89% 0 0 0.00% 12 363 6.38% 3.26 KB 97.90 KB 6.01%
2 3 104 1.66% 0 0 0.00% 0 16 0.28% 833 bytes 24.41 KB 1.50%
3 2 70 1.12% 0 0 0.00% 1 43 0.76% 595 bytes 17.44 KB 1.07%
4 33 1006 16.07% 0 0 0.00% 33 997 17.53% 8.89 KB 266.67 KB 16.36%
5 0 4 0.06% 0 0 0.00% 0 4 0.07% 31 bytes 946 bytes 0.06%
6 0 5 0.08% 0 0 0.00% 0 5 0.09% 41 bytes 1.22 KB 0.07%
7 25 777 12.41% 0 0 0.00% 25 766 13.47% 6.76 KB 202.83 KB 12.45%
8 35 1068 17.06% 0 0 0.00% 35 1057 18.59% 9.26 KB 277.82 KB 17.05%
9 0 8 0.13% 0 0 0.00% 0 7 0.12% 67 bytes 1.97 KB 0.12%
10 0 9 0.14% 0 0 0.00% 0 7 0.12% 75 bytes 2.22 KB 0.14%
11 0 7 0.11% 0 0 0.00% 0 6 0.11% 50 bytes 1.49 KB 0.09%
12 0 23 0.37% 0 0 0.00% 0 23 0.40% 201 bytes 5.91 KB 0.36%
13 0 11 0.18% 0 0 0.00% 0 10 0.18% 83 bytes 2.45 KB 0.15%
14 10 319 5.09% 0 0 0.00% 2 76 1.34% 2.64 KB 79.08 KB 4.85%
15 0 11 0.18% 0 0 0.00% 0 11 0.19% 93 bytes 2.73 KB 0.17%
16 0 7 0.11% 0 0 0.00% 0 7 0.12% 58 bytes 1.70 KB 0.10%
17 0 17 0.27% 0 0 0.00% 0 16 0.28% 141 bytes 4.14 KB 0.25%
18 4 121 1.93% 0 0 0.00% 2 67 1.18% 1.01 KB 30.28 KB 1.86%
19 72 2183 34.86% 0 0 0.00% 71 2158 37.95% 19.09 KB 572.83 KB 35.15%
20 0 10 0.16% 0 0 0.00% 0 10 0.18% 83 bytes 2.43 KB 0.15%
21 0 6 0.10% 0 0 0.00% 0 6 0.11% 49 bytes 1.46 KB 0.09%
22 0 19 0.30% 0 0 0.00% 0 12 0.21% 213 bytes 6.26 KB 0.38%
23 0 3 0.05% 0 0 0.00% 0 2 0.04% 23 bytes 700 bytes 0.04%

Top 30 von 152 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 1000 15.97% 0 0.00% 259.07 KB 15.90% 1 0.61% 178.239.198.37
2 1000 15.97% 0 0.00% 265.21 KB 16.28% 1 0.61% 185.228.3.99
3 1000 15.97% 0 0.00% 259.07 KB 15.90% 1 0.61% 212.30.36.168
4 1000 15.97% 0 0.00% 265.21 KB 16.28% 1 0.61% 82.118.29.80
5 346 5.53% 0 0.00% 91.38 KB 5.61% 1 0.61% unn-138-199-16-151.datapacket.com
6 312 4.98% 0 0.00% 77.38 KB 4.75% 1 0.61% ec2-34-242-159-193.eu-west-1.compute.amazonaws.com
7 303 4.84% 0 0.00% 80.07 KB 4.91% 1 0.61% 178.239.198.5
8 234 3.74% 0 0.00% 62.27 KB 3.82% 1 0.61% 45.137.126.74
9 202 3.23% 0 0.00% 47.45 KB 2.91% 2 1.22% ec2-16-52-11-15.ca-central-1.compute.amazonaws.com
10 182 2.91% 0 0.00% 46.80 KB 2.87% 1 0.61% unn-138-199-16-143.datapacket.com
11 180 2.87% 0 0.00% 47.82 KB 2.93% 1 0.61% 185.228.3.86
12 77 1.23% 0 0.00% 20.54 KB 1.26% 1 0.61% 45.137.126.58
13 57 0.91% 0 0.00% 14.28 KB 0.88% 1 0.61% ec2-3-87-82-0.compute-1.amazonaws.com
14 57 0.91% 0 0.00% 14.28 KB 0.88% 1 0.61% ec2-34-245-229-214.eu-west-1.compute.amazonaws.com
15 57 0.91% 0 0.00% 14.28 KB 0.88% 1 0.61% ec2-35-92-155-109.us-west-2.compute.amazonaws.com
16 50 0.80% 0 0.00% 13.23 KB 0.81% 1 0.61% 45.137.126.84
17 8 0.13% 0 0.00% 3.58 KB 0.22% 2 1.22% 37.46.196.22
18 6 0.10% 0 0.00% 1.48 KB 0.09% 2 1.22% ec2-3-83-201-97.compute-1.amazonaws.com
19 4 0.06% 0 0.00% 1.13 KB 0.07% 1 0.61% 104.164.173.130
20 4 0.06% 0 0.00% 996 bytes 0.06% 1 0.61% 114.243.118.191
21 4 0.06% 0 0.00% 1.13 KB 0.07% 1 0.61% 154.28.229.126
22 4 0.06% 0 0.00% 996 bytes 0.06% 1 0.61% 47.92.244.38
23 4 0.06% 0 0.00% 1000 bytes 0.06% 2 1.22% ec2-13-217-204-224.compute-1.amazonaws.com
24 4 0.06% 0 0.00% 996 bytes 0.06% 1 0.61% ec2-35-170-13-97.compute-1.amazonaws.com
25 4 0.06% 0 0.00% 996 bytes 0.06% 4 2.44% internettl.org
26 4 0.06% 0 0.00% 996 bytes 0.06% 4 2.44% scan.cypex.ai
27 3 0.05% 0 0.00% 650 bytes 0.04% 1 0.61% 41.216.188.129
28 3 0.05% 0 0.00% 747 bytes 0.04% 3 1.83% crawl-66-249-70-192.googlebot.com
29 2 0.03% 0 0.00% 498 bytes 0.03% 1 0.61% 104.131.89.132
30 2 0.03% 0 0.00% 498 bytes 0.03% 1 0.61% 104.236.110.77

Top 10 von 152 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 1000 15.97% 0 0.00% 265.21 KB 16.28% 1 0.61% 185.228.3.99
2 1000 15.97% 0 0.00% 265.21 KB 16.28% 1 0.61% 82.118.29.80
3 1000 15.97% 0 0.00% 259.07 KB 15.90% 1 0.61% 178.239.198.37
4 1000 15.97% 0 0.00% 259.07 KB 15.90% 1 0.61% 212.30.36.168
5 346 5.53% 0 0.00% 91.38 KB 5.61% 1 0.61% unn-138-199-16-151.datapacket.com
6 303 4.84% 0 0.00% 80.07 KB 4.91% 1 0.61% 178.239.198.5
7 312 4.98% 0 0.00% 77.38 KB 4.75% 1 0.61% ec2-34-242-159-193.eu-west-1.compute.amazonaws.com
8 234 3.74% 0 0.00% 62.27 KB 3.82% 1 0.61% 45.137.126.74
9 180 2.87% 0 0.00% 47.82 KB 2.93% 1 0.61% 185.228.3.86
10 202 3.23% 0 0.00% 47.45 KB 2.91% 2 1.22% ec2-16-52-11-15.ca-central-1.compute.amazonaws.com

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6260 99.97% - (Direct Request)
2 1 0.02% https://enjoy.obermoser.wine/news/
3 1 0.02% www.google.com

Top 15 von 130 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3531 56.39% Browser: Safari
2 1721 27.48% Browser: Firefox
3 684 10.92% python-httpx/0.28.1
4 110 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; rv:11.0) like Gecko
5 109 1.74% Browser: MSIE
6 15 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
7 14 0.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/91.0.4472.124
8 11 0.18% Spider: Googlebot
9 8 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
10 8 0.13% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
11 6 0.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
12 6 0.10% python-httpx/0.27.0
13 5 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; Thinkbot/0.5.8; +In_the_test_phase,_if_the_Thinkbot_brings_you_trouble,_please_block_its_IP_address._Thank_you.)
14 4 0.06% Browser: Opera
15 4 0.06% Go-http-client/1.1

Anfragen aus Laendern im Monat November 2025

Top 26 von 26 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 1303 20.81% 0 0.00% 339.14 KB 20.81% Finnland Finnland
2 1287 20.55% 0 0.00% 323.93 KB 19.88% Firmen (com)
3 1180 18.84% 0 0.00% 313.03 KB 19.21% Spanien Spanien
4 1001 15.99% 0 0.00% 265.45 KB 16.29% Schweden Schweden
5 1000 15.97% 0 0.00% 259.07 KB 15.90% Libanon Libanon
6 412 6.58% 0 0.00% 108.60 KB 6.66% USA USA
7 11 0.18% 0 0.00% 2.67 KB 0.16% China China
8 8 0.13% 0 0.00% 1.96 KB 0.12% Netzwerke (net)
9 8 0.13% 0 0.00% 3.58 KB 0.22% Niederlande Niederlande
10 6 0.10% 0 0.00% 1.47 KB 0.09% Kanada Kanada
11 6 0.10% 0 0.00% 1.23 KB 0.08% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 5 0.08% 0 0.00% 1.22 KB 0.07% Japan Japan
13 4 0.06% 0 0.00% 996 bytes 0.06% Organisationen (org)
14 4 0.06% 0 0.00% 996 bytes 0.06% Anguilla Anguilla
15 4 0.06% 0 0.00% 996 bytes 0.06% Deutschland Deutschland
16 4 0.06% 0 0.00% 996 bytes 0.06% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
17 4 0.06% 0 0.00% 899 bytes 0.05% Suedafrika Suedafrika
18 3 0.05% 0 0.00% 747 bytes 0.04% Unbekannte Adressen
19 3 0.05% 0 0.00% 747 bytes 0.04% Europaeische Union Europaeische Union
20 2 0.03% 0 0.00% 258 bytes 0.02% Australien Australien
21 2 0.03% 0 0.00% 498 bytes 0.03% Schweiz Schweiz
22 1 0.02% 0 0.00% 249 bytes 0.01% Daenemark Daenemark
23 1 0.02% 0 0.00% 249 bytes 0.01% Moldawien Moldawien
24 1 0.02% 0 0.00% 249 bytes 0.01% Mazedonien Mazedonien
25 1 0.02% 0 0.00% 249 bytes 0.01% Seychellen Seychellen
26 1 0.02% 0 0.00% 249 bytes 0.01% Vietnam Vietnam

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08