Aufruf-Statistik für maps.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2026
Erstellt am 01-Mar-2026 00:51 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2026
Summe der Anfragen 312
Summe der Dateien 12
Summe Seiten 286
Summe Besuche 147
Summe Volumen 75.89 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 141
Summe der unterschiedlichen URLs 4
Summe der unterschiedlichen Verweise 11
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 58
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 120
Anfragen pro Tag 11 140
Dateien pro Tag 0 12
Seiten pro Tag 10 116
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 5 33
Besuche pro Tag 5 28
Volumen pro Tag 2.71 KB 28.73 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 3.85% 12
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 95.83% 299
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.32% 1

Anfragen nach Status-Codes Februar 2026

Tages-Statistik im Monat Februar 2026

Tages-Statistik im Monat Februar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 2 0.64% 0 0.00% 2 0.70% 2 1.36% 2 1.42% 570 bytes 0.73%
2 6 1.92% 0 0.00% 6 2.10% 4 2.72% 3 2.13% 1.65 KB 2.17%
3 11 3.53% 0 0.00% 11 3.85% 5 3.40% 4 2.84% 3.04 KB 4.00%
4 11 3.53% 0 0.00% 11 3.85% 7 4.76% 6 4.26% 3.03 KB 3.99%
5 2 0.64% 0 0.00% 2 0.70% 1 0.68% 1 0.71% 561 bytes 0.72%
6 5 1.60% 0 0.00% 5 1.75% 5 3.40% 5 3.55% 1.37 KB 1.81%
7 5 1.60% 0 0.00% 5 1.75% 5 3.40% 5 3.55% 1.38 KB 1.82%
8 3 0.96% 0 0.00% 3 1.05% 3 2.04% 3 2.13% 850 bytes 1.09%
9 3 0.96% 0 0.00% 3 1.05% 3 2.04% 3 2.13% 855 bytes 1.10%
10 7 2.24% 0 0.00% 7 2.45% 4 2.72% 4 2.84% 2.01 KB 2.65%
11 140 44.87% 12 100.00% 116 40.56% 28 19.05% 33 23.40% 28.73 KB 37.86%
12 21 6.73% 0 0.00% 21 7.34% 11 7.48% 11 7.80% 5.29 KB 6.97%
13 10 3.21% 0 0.00% 8 2.80% 6 4.08% 7 4.96% 2.79 KB 3.67%
14 8 2.56% 0 0.00% 8 2.80% 5 3.40% 5 3.55% 2.23 KB 2.93%
15 6 1.92% 0 0.00% 6 2.10% 5 3.40% 5 3.55% 1.67 KB 2.19%
16 4 1.28% 0 0.00% 4 1.40% 3 2.04% 3 2.13% 1.11 KB 1.46%
17 5 1.60% 0 0.00% 5 1.75% 4 2.72% 4 2.84% 1.38 KB 1.82%
18 4 1.28% 0 0.00% 4 1.40% 2 1.36% 2 1.42% 1.11 KB 1.47%
19 12 3.85% 0 0.00% 12 4.20% 7 4.76% 7 4.96% 3.33 KB 4.39%
20 3 0.96% 0 0.00% 3 1.05% 3 2.04% 3 2.13% 855 bytes 1.10%
21 3 0.96% 0 0.00% 3 1.05% 3 2.04% 3 2.13% 846 bytes 1.09%
22 8 2.56% 0 0.00% 8 2.80% 6 4.08% 6 4.26% 2.21 KB 2.92%
23 10 3.21% 0 0.00% 10 3.50% 7 4.76% 7 4.96% 2.76 KB 3.63%
24 3 0.96% 0 0.00% 3 1.05% 3 2.04% 3 2.13% 864 bytes 1.11%
25 5 1.60% 0 0.00% 5 1.75% 4 2.72% 4 2.84% 1.38 KB 1.82%
26 9 2.88% 0 0.00% 9 3.15% 6 4.08% 6 4.26% 2.50 KB 3.29%
27 4 1.28% 0 0.00% 4 1.40% 3 2.04% 3 2.13% 1.10 KB 1.45%
28 2 0.64% 0 0.00% 2 0.70% 2 1.36% 2 1.42% 561 bytes 0.72%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 15 4.81% 0 0 0.00% 0 15 5.24% 152 bytes 4.17 KB 5.49%
1 0 7 2.24% 0 0 0.00% 0 7 2.45% 70 bytes 1.93 KB 2.54%
2 0 5 1.60% 0 0 0.00% 0 5 1.75% 50 bytes 1.37 KB 1.81%
3 0 10 3.21% 0 0 0.00% 0 8 2.80% 102 bytes 2.81 KB 3.70%
4 0 8 2.56% 0 0 0.00% 0 8 2.80% 80 bytes 2.21 KB 2.92%
5 0 5 1.60% 0 0 0.00% 0 5 1.75% 50 bytes 1.38 KB 1.82%
6 4 128 41.03% 0 12 100.00% 3 106 37.06% 927 bytes 25.36 KB 33.42%
7 0 14 4.49% 0 0 0.00% 0 12 4.20% 146 bytes 4.00 KB 5.27%
8 0 4 1.28% 0 0 0.00% 0 4 1.40% 40 bytes 1.10 KB 1.46%
9 0 8 2.56% 0 0 0.00% 0 8 2.80% 81 bytes 2.23 KB 2.93%
10 0 4 1.28% 0 0 0.00% 0 4 1.40% 40 bytes 1.11 KB 1.47%
11 0 8 2.56% 0 0 0.00% 0 8 2.80% 80 bytes 2.20 KB 2.90%
12 0 7 2.24% 0 0 0.00% 0 7 2.45% 70 bytes 1.93 KB 2.55%
13 0 11 3.53% 0 0 0.00% 0 11 3.85% 110 bytes 3.03 KB 4.00%
14 0 9 2.88% 0 0 0.00% 0 9 3.15% 92 bytes 2.53 KB 3.34%
15 0 4 1.28% 0 0 0.00% 0 4 1.40% 40 bytes 1.10 KB 1.45%
16 0 13 4.17% 0 0 0.00% 0 13 4.55% 131 bytes 3.58 KB 4.72%
17 0 8 2.56% 0 0 0.00% 0 8 2.80% 60 bytes 1.65 KB 2.18%
18 0 11 3.53% 0 0 0.00% 0 11 3.85% 111 bytes 3.05 KB 4.02%
19 0 7 2.24% 0 0 0.00% 0 7 2.45% 70 bytes 1.93 KB 2.54%
20 0 9 2.88% 0 0 0.00% 0 9 3.15% 91 bytes 2.49 KB 3.28%
21 0 5 1.60% 0 0 0.00% 0 5 1.75% 50 bytes 1.39 KB 1.83%
22 0 6 1.92% 0 0 0.00% 0 6 2.10% 60 bytes 1.66 KB 2.18%
23 0 6 1.92% 0 0 0.00% 0 6 2.10% 60 bytes 1.66 KB 2.19%

Top 4 von 4 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 5 1.60% 565 bytes 0.73% /.well-known/acme-challenge/Hx1P9JhKr6y-gJjbrx1tcwQ54VW1R8G2Y8OV9Fes5tk
2 5 1.60% 565 bytes 0.73% /.well-known/acme-challenge/RZoKjB9w39JN3ufXFqVyZNDs2s6TaGpl0Ln16buC-XI
3 1 0.32% 35 bytes 0.05% /.well-known/acme-challenge/check-maps.obermoser.wine
4 1 0.32% 35 bytes 0.05% /.well-known/acme-challenge/check-www.maps.obermoser.wine

Top 4 von 4 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 5 1.60% 565 bytes 0.73% /.well-known/acme-challenge/Hx1P9JhKr6y-gJjbrx1tcwQ54VW1R8G2Y8OV9Fes5tk
2 5 1.60% 565 bytes 0.73% /.well-known/acme-challenge/RZoKjB9w39JN3ufXFqVyZNDs2s6TaGpl0Ln16buC-XI
3 1 0.32% 35 bytes 0.05% /.well-known/acme-challenge/check-maps.obermoser.wine
4 1 0.32% 35 bytes 0.05% /.well-known/acme-challenge/check-www.maps.obermoser.wine

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 1.60% 5 100.00% /.well-known/acme-challenge/RZoKjB9w39JN3ufXFqVyZNDs2s6TaGpl0Ln16buC-XI

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 1.60% 5 100.00% /.well-known/acme-challenge/RZoKjB9w39JN3ufXFqVyZNDs2s6TaGpl0Ln16buC-XI

Top 30 von 141 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 48 15.38% 0 0.00% 4.40 KB 5.80% 1 0.68% 176.65.148.161.ptr.pfcloud.network
2 36 11.54% 0 0.00% 10.40 KB 13.71% 1 0.68% fee8d5bfdc.scan.leakix.org
3 13 4.17% 0 0.00% 3.58 KB 4.71% 7 4.76% igutic.earnningipti.co.uk
4 10 3.21% 0 0.00% 2.96 KB 3.90% 1 0.68% imag-kor-labs-03.u-ga.fr
5 4 1.28% 0 0.00% 1.24 KB 1.63% 1 0.68% 103.196.9.57
6 4 1.28% 0 0.00% 1.24 KB 1.63% 1 0.68% 103.196.9.9
7 4 1.28% 0 0.00% 1.24 KB 1.63% 1 0.68% 104.164.173.85
8 4 1.28% 0 0.00% 1.11 KB 1.47% 1 0.68% 213.209.159.175
9 4 1.28% 0 0.00% 1.10 KB 1.45% 1 0.68% 75.38.55.34.bc.googleusercontent.com
10 3 0.96% 0 0.00% 846 bytes 1.09% 1 0.68% 165.154.254.143
11 3 0.96% 0 0.00% 902 bytes 1.16% 1 0.68% 45.132.115.186
12 2 0.64% 0 0.00% 565 bytes 0.73% 1 0.68% 0.199.56.34.bc.googleusercontent.com
13 2 0.64% 0 0.00% 570 bytes 0.73% 1 0.68% 0.204.51.34.bc.googleusercontent.com
14 2 0.64% 0 0.00% 565 bytes 0.73% 1 0.68% 101.185.172.34.bc.googleusercontent.com
15 2 0.64% 0 0.00% 561 bytes 0.72% 1 0.68% 104.131.58.193
16 2 0.64% 0 0.00% 561 bytes 0.72% 1 0.68% 112.170.116.136.bc.googleusercontent.com
17 2 0.64% 0 0.00% 565 bytes 0.73% 1 0.68% 116.223.44.34.bc.googleusercontent.com
18 2 0.64% 0 0.00% 561 bytes 0.72% 1 0.68% 121.127.34.138.static.ryamer.net
19 2 0.64% 0 0.00% 565 bytes 0.73% 1 0.68% 134.122.43.33
20 2 0.64% 0 0.00% 565 bytes 0.73% 1 0.68% 146.190.223.99
21 2 0.64% 0 0.00% 565 bytes 0.73% 1 0.68% 146.190.238.128
22 2 0.64% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.68% 146.70.185.32
23 2 0.64% 0 0.00% 587 bytes 0.76% 0 0.00% 152.42.235.215
24 2 0.64% 0 0.00% 561 bytes 0.72% 1 0.68% 155.244.56.34.bc.googleusercontent.com
25 2 0.64% 0 0.00% 561 bytes 0.72% 1 0.68% 156.209.222.35.bc.googleusercontent.com
26 2 0.64% 0 0.00% 561 bytes 0.72% 1 0.68% 159.65.189.217
27 2 0.64% 0 0.00% 565 bytes 0.73% 1 0.68% 167.107.57.34.bc.googleusercontent.com
28 2 0.64% 0 0.00% 570 bytes 0.73% 1 0.68% 172-233-62-72.ip.linodeusercontent.com
29 2 0.64% 0 0.00% 565 bytes 0.73% 1 0.68% 176.246.57.34.bc.googleusercontent.com
30 2 0.64% 0 0.00% 561 bytes 0.72% 1 0.68% 188.166.16.142

Top 10 von 141 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 36 11.54% 0 0.00% 10.40 KB 13.71% 1 0.68% fee8d5bfdc.scan.leakix.org
2 48 15.38% 0 0.00% 4.40 KB 5.80% 1 0.68% 176.65.148.161.ptr.pfcloud.network
3 13 4.17% 0 0.00% 3.58 KB 4.71% 7 4.76% igutic.earnningipti.co.uk
4 10 3.21% 0 0.00% 2.96 KB 3.90% 1 0.68% imag-kor-labs-03.u-ga.fr
5 4 1.28% 0 0.00% 1.24 KB 1.63% 1 0.68% 103.196.9.57
6 4 1.28% 0 0.00% 1.24 KB 1.63% 1 0.68% 103.196.9.9
7 4 1.28% 0 0.00% 1.24 KB 1.63% 1 0.68% 104.164.173.85
8 4 1.28% 0 0.00% 1.11 KB 1.47% 1 0.68% 213.209.159.175
9 4 1.28% 0 0.00% 1.10 KB 1.45% 1 0.68% 75.38.55.34.bc.googleusercontent.com
10 3 0.96% 0 0.00% 902 bytes 1.16% 1 0.68% 45.132.115.186

Top 2 von 11 Verweise
# Anfragen Verweise
1 263 84.29% - (Direct Request)
2 3 0.96% https://www.google.com

Top 15 von 58 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 79 25.32% Browser: Safari
2 58 18.59% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
3 36 11.54% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.8343e2136313e23313e25383; +https://leakix.net)
4 26 8.33% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
5 20 6.41% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 17 5.45% Browser: Firefox
7 16 5.13% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
8 15 4.81% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
9 14 4.49% Mozilla/5.0
10 5 1.60% Go-http-client/1.1
11 5 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
12 4 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
13 3 0.96% Go-http-client/2.0
14 2 0.64% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
15 2 0.64% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.4; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2026

Top 15 von 15 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 93 29.81% 10 83.33% 23.93 KB 31.53% Firmen (com)
2 57 18.27% 0 0.00% 6.90 KB 9.10% Unbekannte Adressen
3 53 16.99% 0 0.00% 14.91 KB 19.65% USA USA
4 38 12.18% 2 16.67% 10.62 KB 14.00% Organisationen (org)
5 15 4.81% 0 0.00% 4.16 KB 5.48% Kanada Kanada
6 13 4.17% 0 0.00% 3.58 KB 4.71% Grossbritannien Grossbritannien
7 10 3.21% 0 0.00% 2.96 KB 3.90% Frankreich Frankreich
8 9 2.88% 0 0.00% 2.48 KB 3.27% Netzwerke (net)
9 9 2.88% 0 0.00% 2.75 KB 3.63% Indien Indien
10 4 1.28% 0 0.00% 1.11 KB 1.47% Deutschland Deutschland
11 4 1.28% 0 0.00% 1.11 KB 1.47% Europaeische Union Europaeische Union
12 2 0.64% 0 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 2 0.64% 0 0.00% 561 bytes 0.72% Niederlande Niederlande
14 2 0.64% 0 0.00% 561 bytes 0.72% Ukraine Ukraine
15 1 0.32% 0 0.00% 276 bytes 0.36% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08