Aufruf-Statistik für rose.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2026
Erstellt am 31-Jan-2026 00:56 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2026
Summe der Anfragen 831
Summe der Dateien 13
Summe Seiten 321
Summe Besuche 166
Summe Volumen 197.02 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 168
Summe der unterschiedlichen URLs 4
Summe der unterschiedlichen Verweise 2
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 62
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 226
Anfragen pro Tag 27 466
Dateien pro Tag 0 12
Seiten pro Tag 10 87
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 5 31
Besuche pro Tag 5 23
Volumen pro Tag 6.57 KB 112.10 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 3.25% 27
Code 200 - OK 1.56% 13
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 44.52% 370
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 46.93% 390
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.73% 31

Anfragen nach Status-Codes Januar 2026

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2026 (Top 20 von 29 URLs)
# Anfragen URL
1 2 6.45% /.well-known/acme-challenge/912c-G1DYsT_Ah4lGoGe_97zK1VBsGo_Ml1neuyMJR0
2 2 6.45% /.well-known/acme-challenge/1Q_hVOyyP-_VSQXTMaSCJmSX6eqPrghPcWb8t5cO2wc
3 1 3.23% /.well-known/acme-challenge/P3-XIe2RDeEVUtgFb6kkAIZUY9vEA-pLRdR0Jies_B4
4 1 3.23% /.well-known/acme-challenge/v7riy6CxjYa21A1EXf5yT8bPsLZVH48ivbU_JzK2iys
5 1 3.23% /.well-known/acme-challenge/esynppKJBv3k_UG0MI4UTg5B-4OHgKOM36qOrLmT5YI
6 1 3.23% /.well-known/acme-challenge/check-www.rose.obermoser.wine
7 1 3.23% /.well-known/acme-challenge/bNK5FOh6tEk17JVj4fC8Qzjzm40e1yNib5jvBlyBow0
8 1 3.23% /.well-known/acme-challenge/8kJbovVcYdY2QuP5jUjZXxV5zl-tle__V-amdeDLO8g
9 1 3.23% /.well-known/acme-challenge/FvrfAaMjgzpqJTezPmkHr0V5YhgUom98xR3dA09r4kU
10 1 3.23% /.well-known/acme-challenge/TPivgAIyoLwbCnG6r-g6wxnIOfq9XgH7B5coPygKt6c
11 1 3.23% /.well-known/acme-challenge/gYwirIunCVf9cBfe6bQfkti6ucq5Ae9z7iHDDDC7z8g
12 1 3.23% /.well-known/acme-challenge/vm5ajxshl2YT5mxkucWBzlVBPD1q12K1jPoPW8Xg9HM
13 1 3.23% /.well-known/acme-challenge/fjBMIB6SnIWflYWWPf8Ypw7LSLs81MWEvnBndeavy9I
14 1 3.23% /.well-known/acme-challenge/MzhO-Nhz0oluLm1JvhjTaGZiCUc6NKETEXR04UXmSLU
15 1 3.23% /.well-known/acme-challenge/MOucAVZjD8Wt69DmyeBd7TlHxtddj0ggUshayVFsJUk
16 1 3.23% /.well-known/acme-challenge/txn2jGWpk6aeWYPCSWS4q7gQtU7Qu-pcUWTFjUIXbl0
17 1 3.23% /.well-known/acme-challenge/Kg8BJpk2EyniXJaPFqJFBbpoIYGEviHiV2sinb_ki5s
18 1 3.23% /.well-known/acme-challenge/dSXcUroB3M2Bg3GcJU1Q2-96ZkLHDy5qWyYcR8DWMfk
19 1 3.23% /.well-known/acme-challenge/nS8Tdh7I1T_ijnLXvl2iRedWn4_2jHcQlcCv5AoeJUk
20 1 3.23% /.well-known/acme-challenge/kdh9q1XbcVlsQ-8lG8afyBpX_OFF6ULRZNqbbAobsxI
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2026

Tages-Statistik im Monat Januar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 7 0.84% 0 0.00% 6 1.87% 6 3.61% 7 4.17% 1.63 KB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3 0.36% 0 0.00% 3 0.93% 3 1.81% 3 1.79% 825 bytes 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 4 0.48% 0 0.00% 3 0.93% 3 1.81% 4 2.38% 837 bytes 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 10 1.20% 0 0.00% 10 3.12% 9 5.42% 9 5.36% 2.69 KB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 10 1.20% 0 0.00% 10 3.12% 10 6.02% 9 5.36% 2.69 KB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 5 0.60% 0 0.00% 5 1.56% 4 2.41% 4 2.38% 1.09 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 45 5.42% 1 7.69% 10 3.12% 5 3.01% 5 2.98% 4.97 KB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 51 6.14% 0 0.00% 51 15.89% 8 4.82% 7 4.17% 13.15 KB 6.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 8 0.96% 0 0.00% 8 2.49% 8 4.82% 8 4.76% 2.15 KB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 4 0.48% 0 0.00% 4 1.25% 3 1.81% 3 1.79% 1.07 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 20 2.41% 0 0.00% 9 2.80% 6 3.61% 12 7.14% 5.69 KB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1 0.12% 0 0.00% 1 0.31% 1 0.60% 1 0.60% 275 bytes 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2 0.24% 0 0.00% 2 0.62% 2 1.20% 2 1.19% 550 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 11 1.32% 0 0.00% 11 3.43% 9 5.42% 8 4.76% 2.98 KB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4 0.48% 0 0.00% 4 1.25% 4 2.41% 3 1.79% 1.07 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 2 0.24% 0 0.00% 1 0.31% 1 0.60% 2 1.19% 573 bytes 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4 0.48% 0 0.00% 3 0.93% 2 1.20% 3 1.79% 1.08 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1 0.12% 0 0.00% 1 0.31% 1 0.60% 1 0.60% 275 bytes 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 6 0.72% 0 0.00% 5 1.56% 5 3.01% 5 2.98% 1.64 KB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 6 0.72% 0 0.00% 6 1.87% 6 3.61% 6 3.57% 1.61 KB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 5 0.60% 0 0.00% 5 1.56% 5 3.01% 5 2.98% 1.34 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1 0.12% 0 0.00% 1 0.31% 1 0.60% 1 0.60% 275 bytes 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2 0.24% 0 0.00% 2 0.62% 2 1.20% 2 1.19% 550 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 6 0.72% 0 0.00% 6 1.87% 5 3.01% 4 2.38% 1.61 KB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 109 13.12% 12 92.31% 87 27.10% 23 13.86% 31 18.45% 23.97 KB 12.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 7 0.84% 0 0.00% 6 1.87% 4 2.41% 5 2.98% 1.91 KB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 466 56.08% 0 0.00% 30 9.35% 14 8.43% 14 8.33% 112.10 KB 56.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 18 2.17% 0 0.00% 18 5.61% 7 4.22% 7 4.17% 5.01 KB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 13 1.56% 0 0.00% 13 4.05% 9 5.42% 9 5.36% 3.49 KB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 0.24% 0 0 0.00% 0 2 0.62% 18 bytes 550 bytes 0.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 15 1.81% 0 0 0.00% 0 14 4.36% 129 bytes 3.78 KB 1.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 9 1.08% 0 0 0.00% 0 9 2.80% 82 bytes 2.43 KB 1.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1 44 5.29% 0 1 7.69% 0 9 2.80% 169 bytes 4.97 KB 2.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 3 0.36% 0 0 0.00% 0 3 0.93% 27 bytes 825 bytes 0.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1 48 5.78% 0 0 0.00% 1 48 14.95% 421 bytes 12.34 KB 6.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 4 0.48% 0 0 0.00% 0 4 1.25% 37 bytes 1.10 KB 0.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 9 1.08% 0 0 0.00% 0 9 2.80% 82 bytes 2.42 KB 1.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 22 2.65% 0 0 0.00% 0 14 4.36% 189 bytes 5.56 KB 2.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 12 1.44% 0 0 0.00% 0 7 2.18% 115 bytes 3.37 KB 1.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 6 0.72% 0 0 0.00% 0 6 1.87% 55 bytes 1.62 KB 0.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 6 0.72% 0 0 0.00% 0 6 1.87% 55 bytes 1.61 KB 0.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 10 1.20% 0 0 0.00% 0 10 3.12% 92 bytes 2.70 KB 1.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 3 105 12.64% 0 12 92.31% 2 83 25.86% 778 bytes 22.80 KB 11.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 20 2.41% 0 0 0.00% 0 19 5.92% 187 bytes 5.50 KB 2.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 7 231 27.80% 0 0 0.00% 0 13 4.05% 1.85 KB 55.52 KB 28.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 20 2.41% 0 0 0.00% 0 20 6.23% 189 bytes 5.56 KB 2.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 7 230 27.68% 0 0 0.00% 0 12 3.74% 1.84 KB 55.24 KB 28.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 10 1.20% 0 0 0.00% 0 9 2.80% 92 bytes 2.71 KB 1.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 4 0.48% 0 0 0.00% 0 4 1.25% 36 bytes 1.07 KB 0.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 3 0.36% 0 0 0.00% 0 3 0.93% 27 bytes 825 bytes 0.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 4 0.48% 0 0 0.00% 0 4 1.25% 27 bytes 825 bytes 0.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 8 0.96% 0 0 0.00% 0 7 2.18% 73 bytes 2.16 KB 1.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 6 0.72% 0 0 0.00% 0 6 1.87% 55 bytes 1.61 KB 0.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 4 von 4 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5 0.60% 565 bytes 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/9lhAE6JLzwH0oju5nCch5KEoU77bkanq_2GM6EHv4cc
2 5 0.60% 565 bytes 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/TaH9pD1LwvZUL2NR2-IbCmxllcyFmUqeQ-OpxWk6fms
3 2 0.24% 74 bytes 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-rose.obermoser.wine
4 1 0.12% 35 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-www.rose.obermoser.wine

Top 4 von 4 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5 0.60% 565 bytes 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/9lhAE6JLzwH0oju5nCch5KEoU77bkanq_2GM6EHv4cc
2 5 0.60% 565 bytes 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/TaH9pD1LwvZUL2NR2-IbCmxllcyFmUqeQ-OpxWk6fms
3 2 0.24% 74 bytes 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-rose.obermoser.wine
4 1 0.12% 35 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-www.rose.obermoser.wine

Top 30 von 168 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 224 26.96% 0 0.00% 53.63 KB 27.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% ec2-13-208-165-175.ap-northeast-3.compute.amazonaws.com
2 224 26.96% 0 0.00% 53.63 KB 27.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% ec2-3-90-56-23.compute-1.amazonaws.com
3 42 5.05% 0 0.00% 11.26 KB 5.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% 104.28.246.55
4 36 4.33% 1 7.69% 2.80 KB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% 74.7.243.248
5 36 4.33% 0 0.00% 10.21 KB 5.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% c1fe727412.scan.leakix.org
6 30 3.61% 0 0.00% 4.86 KB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% 176.65.148.161.ptr.pfcloud.network
7 9 1.08% 0 0.00% 2.60 KB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% ec2-3-6-61-255.ap-south-1.compute.amazonaws.com
8 5 0.60% 0 0.00% 1.36 KB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% 74.7.243.216
9 4 0.48% 0 0.00% 1.18 KB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% 103.196.9.186
10 4 0.48% 0 0.00% 1.18 KB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% 103.4.250.112
11 4 0.48% 0 0.00% 1.07 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 2.41% 4.157.253.247
12 4 0.48% 0 0.00% 1.17 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% 47.251.14.232
13 4 0.48% 0 0.00% 1.07 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% 47.88.90.156
14 4 0.48% 0 0.00% 1.07 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% ec2-3-139-59-33.us-east-2.compute.amazonaws.com
15 3 0.36% 0 0.00% 825 bytes 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% 43.228.125.75.layerdns.com
16 3 0.36% 0 0.00% 825 bytes 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.81% ec2-34-221-21-250.us-west-2.compute.amazonaws.com
17 3 0.36% 0 0.00% 825 bytes 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.81% unused-space.coop.net
18 2 0.24% 0 0.00% 550 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.20% 114.110.61.34.bc.googleusercontent.com
19 2 0.24% 0 0.00% 550 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% 139.59.213.23
20 2 0.24% 0 0.00% 550 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.20% 143.81.225.35.bc.googleusercontent.com
21 2 0.24% 0 0.00% 550 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% 146.190.19.135
22 2 0.24% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% 146.70.185.32
23 2 0.24% 0 0.00% 550 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% 157.230.215.59
24 2 0.24% 0 0.00% 550 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% 159.65.33.131
25 2 0.24% 0 0.00% 560 bytes 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% 163.194.143.34.bc.googleusercontent.com
26 2 0.24% 0 0.00% 550 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.20% 165.227.141.188
27 2 0.24% 0 0.00% 550 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% 165.227.175.99
28 2 0.24% 0 0.00% 550 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% 174.138.9.23
29 2 0.24% 0 0.00% 550 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% 186.127.66.34.bc.googleusercontent.com
30 2 0.24% 0 0.00% 550 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.20% 20.51.155.167

Top 10 von 168 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 224 26.96% 0 0.00% 53.63 KB 27.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% ec2-13-208-165-175.ap-northeast-3.compute.amazonaws.com
2 224 26.96% 0 0.00% 53.63 KB 27.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% ec2-3-90-56-23.compute-1.amazonaws.com
3 42 5.05% 0 0.00% 11.26 KB 5.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% 104.28.246.55
4 36 4.33% 0 0.00% 10.21 KB 5.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% c1fe727412.scan.leakix.org
5 30 3.61% 0 0.00% 4.86 KB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% 176.65.148.161.ptr.pfcloud.network
6 36 4.33% 1 7.69% 2.80 KB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% 74.7.243.248
7 9 1.08% 0 0.00% 2.60 KB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% ec2-3-6-61-255.ap-south-1.compute.amazonaws.com
8 5 0.60% 0 0.00% 1.36 KB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% 74.7.243.216
9 4 0.48% 0 0.00% 1.18 KB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% 103.196.9.186
10 4 0.48% 0 0.00% 1.18 KB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.60% 103.4.250.112

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 448 53.91% https://www.google.com/
2 383 46.09% - (Direct Request)

Top 15 von 62 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 558 67.15% Browser: Chrome
2 53 6.38% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
3 42 5.05% Go-http-client/1.1
4 40 4.81% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
5 35 4.21% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.8343e2136313e23313e25383; +https://leakix.net)
6 22 2.65% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
7 20 2.41% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
8 14 1.68% Browser: Firefox
9 6 0.72% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
10 4 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
11 4 0.48% Python-urllib/3.12
12 4 0.48% Spider: Googlebot
13 4 0.48% python-requests/2.32.5
14 3 0.36% Browser: Safari
15 3 0.36% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2026

Top 16 von 16 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 571 68.71% 10 76.92% 137.78 KB 69.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 145 17.45% 1 7.69% 32.13 KB 16.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 38 4.57% 2 15.38% 10.43 KB 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
4 34 4.09% 0 0.00% 5.94 KB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
5 13 1.56% 0 0.00% 3.49 KB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
6 8 0.96% 0 0.00% 2.15 KB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 8 0.96% 0 0.00% 2.35 KB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
8 3 0.36% 0 0.00% 286 bytes 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 2 0.24% 0 0.00% 574 bytes 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
10 2 0.24% 0 0.00% 24 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
11 2 0.24% 0 0.00% 550 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
12 1 0.12% 0 0.00% 275 bytes 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Argentinien Argentinien
13 1 0.12% 0 0.00% 275 bytes 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
14 1 0.12% 0 0.00% 275 bytes 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Honduras Honduras
15 1 0.12% 0 0.00% 275 bytes 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
16 1 0.12% 0 0.00% 275 bytes 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08