Aufruf-Statistik für shop.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2025
Erstellt am 01-Jun-2025 01:40 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2025
Summe der Anfragen 457
Summe der Dateien 16
Summe Seiten 383
Summe Besuche 256
Summe Volumen 107.60 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 241
Summe der unterschiedlichen URLs 4
Summe der unterschiedlichen Verweise 9
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 120
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 105
Anfragen pro Tag 14 114
Dateien pro Tag 0 12
Seiten pro Tag 12 77
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 7 27
Besuche pro Tag 8 16
Volumen pro Tag 3.47 KB 24.92 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 10.07% 46
Code 200 - OK 3.50% 16
Code 307 - Die Seite wurde vorübergehend an eine andere Stelle verlegt 85.78% 392
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.66% 3

Anfragen nach Status-Codes Mai 2025

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2025 (Top 3 von 3 URLs)
# Anfragen URL
1 1 33.33% /.well-known/acme-challenge/xRKKN-jCqerk8ioo9-1vcw0ezJFBz9V_HNZDdN-q3dA
2 1 33.33% /.well-known/acme-challenge/HnUKl9n3UUIVPnDOuvGmrsazI8tWCU5PL4-zrmYDoVM
3 1 33.33% /.well-known/acme-challenge/XcDE_STWgISjmfqUosz5eieNODVyaZdCqmSfbCaq40E
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2025

Tages-Statistik im Monat Mai 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 14 3.06% 0 0.00% 13 3.39% 3 1.17% 3 1.24% 3.48 KB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 9 1.97% 0 0.00% 9 2.35% 8 3.12% 8 3.32% 2.16 KB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 13 2.84% 0 0.00% 10 2.61% 7 2.73% 8 3.32% 3.09 KB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 7 1.53% 0 0.00% 7 1.83% 6 2.34% 6 2.49% 1.68 KB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 18 3.94% 0 0.00% 17 4.44% 16 6.25% 17 7.05% 4.42 KB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 6 1.31% 0 0.00% 5 1.31% 4 1.56% 5 2.07% 1.41 KB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 114 24.95% 12 75.00% 77 20.10% 16 6.25% 27 11.20% 24.92 KB 23.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 9 1.97% 0 0.00% 9 2.35% 7 2.73% 6 2.49% 2.14 KB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 21 4.60% 0 0.00% 21 5.48% 10 3.91% 10 4.15% 5.37 KB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 12 2.63% 1 6.25% 10 2.61% 8 3.12% 10 4.15% 2.69 KB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 22 4.81% 1 6.25% 18 4.70% 14 5.47% 15 6.22% 4.66 KB 4.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 15 3.28% 0 0.00% 13 3.39% 10 3.91% 12 4.98% 3.66 KB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 12 2.63% 0 0.00% 9 2.35% 6 2.34% 7 2.90% 2.88 KB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 7 1.53% 0 0.00% 6 1.57% 6 2.34% 7 2.90% 1.69 KB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 4 0.88% 0 0.00% 4 1.04% 4 1.56% 4 1.66% 999 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 9 1.97% 0 0.00% 8 2.09% 8 3.12% 9 3.73% 2.18 KB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 25 5.47% 0 0.00% 19 4.96% 16 6.25% 14 5.81% 6.09 KB 5.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 7 1.53% 1 6.25% 6 1.57% 6 2.34% 7 2.90% 1.72 KB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 5 1.09% 0 0.00% 5 1.31% 4 1.56% 4 1.66% 1.25 KB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 7 1.53% 0 0.00% 6 1.57% 6 2.34% 7 2.90% 1.68 KB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 4 0.88% 0 0.00% 4 1.04% 4 1.56% 3 1.24% 1.02 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 16 3.50% 0 0.00% 16 4.18% 14 5.47% 14 5.81% 3.94 KB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 11 2.41% 1 6.25% 9 2.35% 9 3.52% 11 4.56% 2.59 KB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 25 5.47% 0 0.00% 25 6.53% 13 5.08% 11 4.56% 6.39 KB 5.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 11 2.41% 0 0.00% 6 1.57% 5 1.95% 7 2.90% 2.24 KB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 12 2.63% 0 0.00% 12 3.13% 9 3.52% 9 3.73% 2.88 KB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 11 2.41% 0 0.00% 11 2.87% 10 3.91% 10 4.15% 2.80 KB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 5 1.09% 0 0.00% 5 1.31% 5 1.95% 5 2.07% 1.22 KB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 10 2.19% 0 0.00% 9 2.35% 9 3.52% 10 4.15% 2.51 KB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 9 1.97% 0 0.00% 9 2.35% 9 3.52% 9 3.73% 2.17 KB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 7 1.53% 0 0.00% 5 1.31% 4 1.56% 4 1.66% 1.68 KB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2025

Stunden-Statistik im Monat Mai 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 14 3.06% 0 0 0.00% 0 13 3.39% 115 bytes 3.48 KB 3.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 19 4.16% 0 0 0.00% 0 19 4.96% 155 bytes 4.70 KB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 7 1.53% 0 0 0.00% 0 6 1.57% 55 bytes 1.68 KB 1.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 4 128 28.01% 0 12 75.00% 2 92 24.02% 938 bytes 28.40 KB 26.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 8 1.75% 0 0 0.00% 0 8 2.09% 62 bytes 1.91 KB 1.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 8 1.75% 0 0 0.00% 0 8 2.09% 63 bytes 1.92 KB 1.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 10 2.19% 0 0 0.00% 0 9 2.35% 79 bytes 2.42 KB 2.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 12 2.63% 0 0 0.00% 0 12 3.13% 96 bytes 2.91 KB 2.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 5 1.09% 0 0 0.00% 0 5 1.31% 39 bytes 1.19 KB 1.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 15 3.28% 0 0 0.00% 0 14 3.66% 117 bytes 3.55 KB 3.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 30 6.56% 0 1 6.25% 0 26 6.79% 236 bytes 7.16 KB 6.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 25 5.47% 0 0 0.00% 0 20 5.22% 204 bytes 6.19 KB 5.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 9 1.97% 0 0 0.00% 0 9 2.35% 71 bytes 2.17 KB 2.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 20 4.38% 0 0 0.00% 0 20 5.22% 174 bytes 5.28 KB 4.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 10 2.19% 0 0 0.00% 0 9 2.35% 77 bytes 2.33 KB 2.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 21 4.60% 0 0 0.00% 0 17 4.44% 171 bytes 5.19 KB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 19 4.16% 0 0 0.00% 0 16 4.18% 150 bytes 4.55 KB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 8 1.75% 0 0 0.00% 0 6 1.57% 64 bytes 1.97 KB 1.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 16 3.50% 0 1 6.25% 0 13 3.39% 120 bytes 3.65 KB 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 5 1.09% 0 2 12.50% 0 3 0.78% 26 bytes 830 bytes 0.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 10 2.19% 0 0 0.00% 0 8 2.09% 81 bytes 2.45 KB 2.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 30 6.56% 0 0 0.00% 0 26 6.79% 237 bytes 7.20 KB 6.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 16 3.50% 0 0 0.00% 0 14 3.66% 114 bytes 3.46 KB 3.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 12 2.63% 0 0 0.00% 0 10 2.61% 99 bytes 3.01 KB 2.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 4 von 4 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6 1.31% 649 bytes 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/HnUKl9n3UUIVPnDOuvGmrsazI8tWCU5PL4-zrmYDoVM
2 5 1.09% 565 bytes 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/XcDE_STWgISjmfqUosz5eieNODVyaZdCqmSfbCaq40E
3 4 0.88% 170 bytes 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-shop.obermoser.wine
4 1 0.22% 35 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-www.shop.obermoser.wine

Top 4 von 4 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6 1.31% 649 bytes 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/HnUKl9n3UUIVPnDOuvGmrsazI8tWCU5PL4-zrmYDoVM
2 5 1.09% 565 bytes 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/XcDE_STWgISjmfqUosz5eieNODVyaZdCqmSfbCaq40E
3 4 0.88% 170 bytes 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-shop.obermoser.wine
4 1 0.22% 35 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-www.shop.obermoser.wine

Top 30 von 241 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 21 4.60% 0 0.00% 5.04 KB 4.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% a113ac0491.scan.leakix.org
2 21 4.60% 0 0.00% 4.71 KB 4.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% ac09637315.scan.leakix.org
3 21 4.60% 0 0.00% 5.07 KB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% b69efeaf93.scan.leakix.org
4 21 4.60% 0 0.00% 5.09 KB 4.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% d12a1cb769.scan.leakix.org
5 12 2.63% 0 0.00% 2.98 KB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% 91.209.135.71
6 10 2.19% 0 0.00% 2.75 KB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% king.administan.nl
7 10 2.19% 0 0.00% 2.75 KB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% wiscoversuade.com.de
8 9 1.97% 0 0.00% 2.24 KB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% user-109-243-64-80.play-internet.pl
9 8 1.75% 0 0.00% 2.12 KB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 3.12% petalbot-114-119-154-103.petalsearch.com
10 6 1.31% 0 0.00% 1.48 KB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.78% ip13.kcy.lh-nap.net
11 5 1.09% 0 0.00% 1.48 KB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 1.95% petalbot-114-119-129-128.petalsearch.com
12 4 0.88% 0 0.00% 976 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.78% 111.231.10.88
13 4 0.88% 0 0.00% 976 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.78% 137.184.88.75
14 4 0.88% 0 0.00% 990 bytes 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% 157.230.184.49
15 4 0.88% 0 0.00% 990 bytes 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% 159.203.23.87
16 4 0.88% 0 0.00% 990 bytes 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% 159.203.27.152
17 4 0.88% 0 0.00% 990 bytes 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% 165.232.42.169
18 4 0.88% 0 0.00% 990 bytes 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% 167.172.42.30
19 4 0.88% 0 0.00% 976 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.56% crawl-66-249-68-64.googlebot.com
20 4 0.88% 0 0.00% 990 bytes 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% xen1.la.servermania.com
21 3 0.66% 0 0.00% 732 bytes 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% 124.221.247.200
22 3 0.66% 0 0.00% 834 bytes 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.17% petalbot-114-119-140-122.petalsearch.com
23 3 0.66% 0 0.00% 822 bytes 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.17% petalbot-114-119-147-152.petalsearch.com
24 3 0.66% 0 0.00% 840 bytes 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.17% petalbot-114-119-148-127.petalsearch.com
25 3 0.66% 0 0.00% 778 bytes 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.78% srv-141-98-11-115.serveroffer.net
26 2 0.44% 0 0.00% 488 bytes 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% 104.143.88.213
27 2 0.44% 0 0.00% 244 bytes 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% 104.224.66.125.colocationamerica.com
28 2 0.44% 0 0.00% 488 bytes 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% 111.231.1.45
29 2 0.44% 0 0.00% 488 bytes 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% 111.231.12.66
30 2 0.44% 0 0.00% 488 bytes 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% 118.89.95.205

Top 10 von 241 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 21 4.60% 0 0.00% 5.09 KB 4.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% d12a1cb769.scan.leakix.org
2 21 4.60% 0 0.00% 5.07 KB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% b69efeaf93.scan.leakix.org
3 21 4.60% 0 0.00% 5.04 KB 4.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% a113ac0491.scan.leakix.org
4 21 4.60% 0 0.00% 4.71 KB 4.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% ac09637315.scan.leakix.org
5 12 2.63% 0 0.00% 2.98 KB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% 91.209.135.71
6 10 2.19% 0 0.00% 2.75 KB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% king.administan.nl
7 10 2.19% 0 0.00% 2.75 KB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.39% wiscoversuade.com.de
8 9 1.97% 0 0.00% 2.24 KB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% user-109-243-64-80.play-internet.pl
9 8 1.75% 0 0.00% 2.12 KB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 3.12% petalbot-114-119-154-103.petalsearch.com
10 5 1.09% 0 0.00% 1.48 KB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 1.95% petalbot-114-119-129-128.petalsearch.com

Top 3 von 9 Verweise
# Anfragen Verweise
1 421 92.12% - (Direct Request)
2 2 0.44% https://olivenoel.obermoser.wine/
3 1 0.22% https://lagrein.info/il-vino-rosso-moderno-dellalto-adige/

Top 15 von 120 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 160 35.01% Browser: Chrome
2 86 18.82% Browser: Safari
3 75 16.41% Go-http-client/1.1
4 48 10.50% Browser: Firefox
5 10 2.19% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
6 9 1.97% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
7 9 1.97% Spider: Googlebot
8 8 1.75% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
9 4 0.88% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 4 0.88% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
11 4 0.88% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
12 4 0.88% Mozilla/5.0 (compatible; VelenPublicWebCrawler/1.0; +https://velen.io)
13 4 0.88% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.8343e2136313e23313e25383; +https://leakix.net)
14 4 0.88% Spider: Bingbot
15 4 0.88% Spider: MJ12bot

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2025

Top 24 von 24 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 110 24.07% 13 81.25% 25.04 KB 23.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 86 18.82% 2 12.50% 20.13 KB 18.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
3 76 16.63% 0 0.00% 18.15 KB 16.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 36 7.88% 0 0.00% 8.69 KB 8.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
5 27 5.91% 0 0.00% 6.43 KB 5.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
6 26 5.69% 1 6.25% 6.09 KB 5.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 13 2.84% 0 0.00% 3.46 KB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
8 12 2.63% 0 0.00% 2.98 KB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
9 12 2.63% 0 0.00% 3.25 KB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
10 11 2.41% 0 0.00% 2.69 KB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
11 9 1.97% 0 0.00% 2.24 KB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
12 8 1.75% 0 0.00% 1.91 KB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
13 7 1.53% 0 0.00% 1.21 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
14 4 0.88% 0 0.00% 976 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
15 4 0.88% 0 0.00% 564 bytes 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
16 3 0.66% 0 0.00% 732 bytes 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
17 3 0.66% 0 0.00% 732 bytes 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
18 2 0.44% 0 0.00% 488 bytes 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
19 2 0.44% 0 0.00% 488 bytes 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
20 2 0.44% 0 0.00% 488 bytes 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
21 1 0.22% 0 0.00% 244 bytes 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bangladesch Bangladesch
22 1 0.22% 0 0.00% 244 bytes 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
23 1 0.22% 0 0.00% 244 bytes 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Israel Israel
24 1 0.22% 0 0.00% 267 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08