Aufruf-Statistik für shopify.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2025
Erstellt am 01-Oct-2025 01:34 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2025
Summe der Anfragen 41
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 41
Summe Besuche 40
Summe Volumen 4.16 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 39
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 2
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 10
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 4
Anfragen pro Tag 1 10
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 10
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 10
Besuche pro Tag 1 10
Volumen pro Tag 142 bytes 586 bytes
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 307 - Die Seite wurde vorübergehend an eine andere Stelle verlegt 34.15% 14
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 65.85% 27

Anfragen nach Status-Codes September 2025

Code 404 Monats-Statistik für September 2025 (Top 20 von 20 URLs)
# Anfragen URL
1 2 7.41% /.well-known/acme-challenge/server.php
2 2 7.41% /.well-known/acme-challenge/doc.php
3 2 7.41% /.well-known/acme-challenge/wp-load.php
4 2 7.41% /.well-known/acme-challenge/samll.php
5 2 7.41% /.well-known/acme-challenge/atomlib.php
6 2 7.41% /.well-known/acme-challenge/fond.php
7 2 7.41% /.well-known/acme-challenge/gecko.php
8 1 3.70% /.well-known/acme-challenge/upfile.php
9 1 3.70% /.well-known/acme-challenge/sclass_api.php
10 1 3.70% /.well-known/acme-challenge/wso112233.php
11 1 3.70% /.well-known/acme-challenge/mariju.php
12 1 3.70% /.well-known/acme-challenge/wp-signup.php
13 1 3.70% /.well-known/acme-challenge/content.php
14 1 3.70% /.well-known/acme-challenge/admin.php
15 1 3.70% /.well-known/acme-challenge/wp-blog.php
16 1 3.70% /.well-known/acme-challenge/dropdown.php
17 1 3.70% /.well-known/acme-challenge/LA.php
18 1 3.70% /.well-known/acme-challenge/shell.php
19 1 3.70% /.well-known/acme-challenge/install.php
20 1 3.70% /.well-known/acme-challenge/bs.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2025

Tages-Statistik im Monat September 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1 2.44% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.50% 1 2.56% 244 bytes 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 10 24.39% 0 0.00% 10 24.39% 10 25.00% 10 25.64% 380 bytes 8.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 10 24.39% 0 0.00% 10 24.39% 10 25.00% 10 25.64% 586 bytes 13.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2 4.88% 0 0.00% 2 4.88% 1 2.50% 1 2.56% 488 bytes 11.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1 2.44% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.50% 1 2.56% 244 bytes 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2 4.88% 0 0.00% 2 4.88% 2 5.00% 2 5.13% 488 bytes 11.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1 2.44% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.50% 1 2.56% 38 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1 2.44% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.50% 1 2.56% 244 bytes 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1 2.44% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.50% 1 2.56% 244 bytes 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2 4.88% 0 0.00% 2 4.88% 2 5.00% 2 5.13% 488 bytes 11.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1 2.44% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.50% 1 2.56% 244 bytes 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1 2.44% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.50% 1 2.56% 244 bytes 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 7 17.07% 0 0.00% 7 17.07% 7 17.50% 7 17.95% 84 bytes 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1 2.44% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.50% 1 2.56% 244 bytes 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2025

Stunden-Statistik im Monat September 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 2 4.88% 16 bytes 488 bytes 11.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 1 2.44% 1 bytes 38 bytes 0.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 2 4.88% 1 bytes 50 bytes 1.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 4 9.76% 0 0 0.00% 0 4 9.76% 1 bytes 48 bytes 1.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 1 2.44% 0 bytes 12 bytes 0.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 2 4.88% 8 bytes 256 bytes 6.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 1 2.44% 1 bytes 38 bytes 0.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 1 2.44% 1 bytes 38 bytes 0.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 1 2.44% 8 bytes 244 bytes 5.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 1 2.44% 8 bytes 244 bytes 5.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 2 4.88% 2 bytes 76 bytes 1.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 1 2.44% 8 bytes 244 bytes 5.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 3 7.32% 0 0 0.00% 0 3 7.32% 17 bytes 526 bytes 12.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 1 2.44% 1 bytes 38 bytes 0.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 1 2.44% 1 bytes 38 bytes 0.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 4 9.76% 0 0 0.00% 0 4 9.76% 25 bytes 770 bytes 18.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 4 9.76% 0 0 0.00% 0 4 9.76% 11 bytes 358 bytes 8.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 3 7.32% 0 0 0.00% 0 3 7.32% 10 bytes 320 bytes 7.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 1 2.44% 1 bytes 38 bytes 0.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 2 4.88% 2 bytes 76 bytes 1.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 3 7.32% 0 0 0.00% 0 3 7.32% 10 bytes 320 bytes 7.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 39 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 4.88% 0 0.00% 488 bytes 11.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 193.32.162.205
2 2 4.88% 0 0.00% 488 bytes 11.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 5.00% research2.hadrian.io
3 1 2.44% 0 0.00% 244 bytes 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 159.223.181.18
4 1 2.44% 0 0.00% 244 bytes 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 162.142.125.120
5 1 2.44% 0 0.00% 244 bytes 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 165.22.238.236
6 1 2.44% 0 0.00% 244 bytes 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 167.94.146.54
7 1 2.44% 0 0.00% 244 bytes 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 45.88.147.34.bc.googleusercontent.com
8 1 2.44% 0 0.00% 12 bytes 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 57.141.0.18
9 1 2.44% 0 0.00% 12 bytes 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 57.141.0.4
10 1 2.44% 0 0.00% 12 bytes 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 57.141.0.41
11 1 2.44% 0 0.00% 12 bytes 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 57.141.0.53
12 1 2.44% 0 0.00% 12 bytes 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 57.141.0.67
13 1 2.44% 0 0.00% 12 bytes 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 57.141.0.69
14 1 2.44% 0 0.00% 12 bytes 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 57.141.0.8
15 1 2.44% 0 0.00% 244 bytes 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 66.132.153.125
16 1 2.44% 0 0.00% 244 bytes 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% ec2-35-93-197-55.us-west-2.compute.amazonaws.com
17 1 2.44% 0 0.00% 38 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% ec2-47-128-122-242.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
18 1 2.44% 0 0.00% 38 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% ec2-47-128-127-186.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
19 1 2.44% 0 0.00% 38 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% ec2-47-128-17-78.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
20 1 2.44% 0 0.00% 38 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% ec2-47-128-23-18.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
21 1 2.44% 0 0.00% 38 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% ec2-47-128-23-83.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
22 1 2.44% 0 0.00% 38 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% ec2-47-128-24-76.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
23 1 2.44% 0 0.00% 38 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% ec2-47-128-32-121.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
24 1 2.44% 0 0.00% 38 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% ec2-47-128-34-124.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
25 1 2.44% 0 0.00% 38 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% ec2-47-128-39-154.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
26 1 2.44% 0 0.00% 38 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% ec2-47-128-43-224.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
27 1 2.44% 0 0.00% 38 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% ec2-47-128-43-70.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
28 1 2.44% 0 0.00% 38 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% ec2-47-128-50-89.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
29 1 2.44% 0 0.00% 38 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% ec2-47-128-53-206.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
30 1 2.44% 0 0.00% 38 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% ec2-47-128-56-86.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com

Top 10 von 39 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 4.88% 0 0.00% 488 bytes 11.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 193.32.162.205
2 2 4.88% 0 0.00% 488 bytes 11.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 5.00% research2.hadrian.io
3 1 2.44% 0 0.00% 244 bytes 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 159.223.181.18
4 1 2.44% 0 0.00% 244 bytes 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 162.142.125.120
5 1 2.44% 0 0.00% 244 bytes 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 165.22.238.236
6 1 2.44% 0 0.00% 244 bytes 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 167.94.146.54
7 1 2.44% 0 0.00% 244 bytes 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 45.88.147.34.bc.googleusercontent.com
8 1 2.44% 0 0.00% 244 bytes 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% 66.132.153.125
9 1 2.44% 0 0.00% 244 bytes 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% ec2-35-93-197-55.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 1 2.44% 0 0.00% 244 bytes 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.50% ns1000614.ip-51-81-46.us

Top 1 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 40 97.56% - (Direct Request)

Top 7 von 10 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 20 48.78% Browser: Safari
2 7 17.07% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
3 5 12.20% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
4 4 9.76% Browser: Firefox
5 2 4.88% Browser: Chrome
6 1 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
7 1 2.44% Scrapy/2.13.3 (+https://scrapy.org)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2025

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 23 56.10% 0 0.00% 1.46 KB 35.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 7 17.07% 0 0.00% 84 bytes 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
3 5 12.20% 0 0.00% 1.19 KB 28.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 2 4.88% 0 0.00% 488 bytes 11.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 2 4.88% 0 0.00% 488 bytes 11.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
6 1 2.44% 0 0.00% 244 bytes 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 1 2.44% 0 0.00% 244 bytes 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08