Aufruf-Statistik für shopify.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 31-Oct-2025 00:29 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe der Anfragen 94
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 92
Summe Besuche 42
Summe Volumen 20.30 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 40
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 14
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 35
Anfragen pro Tag 3 39
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 3 39
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 12
Besuche pro Tag 1 12
Volumen pro Tag 693 bytes 9.64 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 3.19% 3
Code 307 - Die Seite wurde vorübergehend an eine andere Stelle verlegt 85.11% 80
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 11.70% 11

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2025

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2025 (Top 11 von 11 URLs)
# Anfragen URL
1 1 9.09% /.well-known/acme-challenge/upfile.php
2 1 9.09% /.well-known/acme-challenge/install.php
3 1 9.09% /.well-known/acme-challenge/dropdown.php
4 1 9.09% /.well-known/acme-challenge/wso112233.php
5 1 9.09% /.well-known/acme-challenge/LA.php
6 1 9.09% /.well-known/acme-challenge/wp-signup.php
7 1 9.09% /.well-known/acme-challenge/admin.php
8 1 9.09% /.well-known/acme-challenge/bs.php
9 1 9.09% /.well-known/acme-challenge/mariju.php
10 1 9.09% /.well-known/acme-challenge/wp-blog.php
11 1 9.09% /.well-known/acme-challenge/shell.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1 1.06% 0 0.00% 1 1.09% 1 2.38% 1 2.50% 12 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 4 4.26% 0 0.00% 4 4.35% 4 9.52% 3 7.50% 280 bytes 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2 2.13% 0 0.00% 1 1.09% 1 2.38% 1 2.50% 531 bytes 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1 1.06% 0 0.00% 1 1.09% 1 2.38% 1 2.50% 244 bytes 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1 1.06% 0 0.00% 1 1.09% 1 2.38% 1 2.50% 244 bytes 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1 1.06% 0 0.00% 1 1.09% 1 2.38% 1 2.50% 12 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 3 3.19% 0 0.00% 3 3.26% 3 7.14% 3 7.50% 268 bytes 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1 1.06% 0 0.00% 1 1.09% 1 2.38% 1 2.50% 12 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 2 2.13% 0 0.00% 2 2.17% 2 4.76% 2 5.00% 256 bytes 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1 1.06% 0 0.00% 1 1.09% 1 2.38% 1 2.50% 12 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2 2.13% 0 0.00% 2 2.17% 2 4.76% 2 5.00% 256 bytes 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 4 4.26% 0 0.00% 4 4.35% 1 2.38% 1 2.50% 976 bytes 4.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 21 22.34% 0 0.00% 20 21.74% 12 28.57% 12 30.00% 5.01 KB 24.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 39 41.49% 0 0.00% 39 42.39% 4 9.52% 4 10.00% 9.64 KB 47.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 9 9.57% 0 0.00% 9 9.78% 5 11.90% 5 12.50% 2.14 KB 10.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1 1.06% 0 0.00% 1 1.09% 1 2.38% 1 2.50% 244 bytes 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1 1.06% 0 0.00% 1 1.09% 1 2.38% 1 2.50% 244 bytes 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 5 5.32% 0 0 0.00% 0 5 5.43% 32 bytes 988 bytes 4.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 7 7.45% 0 0 0.00% 0 7 7.61% 49 bytes 1.44 KB 7.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1 35 37.23% 0 0 0.00% 1 35 38.04% 296 bytes 8.68 KB 42.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 2 2.13% 0 0 0.00% 0 2 2.17% 16 bytes 488 bytes 2.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 4 4.26% 0 0 0.00% 0 3 3.26% 25 bytes 755 bytes 3.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 1 1.06% 0 0 0.00% 0 1 1.09% 0 bytes 12 bytes 0.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 1 1.06% 0 0 0.00% 0 1 1.09% 8 bytes 244 bytes 1.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 1 1.06% 0 0 0.00% 0 1 1.09% 0 bytes 12 bytes 0.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 6 6.38% 0 0 0.00% 0 6 6.52% 33 bytes 1000 bytes 4.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 3 3.19% 0 0 0.00% 0 3 3.26% 24 bytes 732 bytes 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 2 2.13% 0 0 0.00% 0 2 2.17% 0 bytes 24 bytes 0.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 2 2.13% 0 0 0.00% 0 2 2.17% 16 bytes 488 bytes 2.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 2 2.13% 0 0 0.00% 0 2 2.17% 16 bytes 488 bytes 2.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 3 3.19% 0 0 0.00% 0 3 3.26% 24 bytes 732 bytes 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 3 3.19% 0 0 0.00% 0 3 3.26% 24 bytes 732 bytes 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 8 8.51% 0 0 0.00% 0 8 8.70% 57 bytes 1.68 KB 8.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 3 3.19% 0 0 0.00% 0 3 3.26% 24 bytes 732 bytes 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 5 5.32% 0 0 0.00% 0 4 4.35% 42 bytes 1.23 KB 6.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 1 1.06% 0 0 0.00% 0 1 1.09% 0 bytes 12 bytes 0.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 40 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 33 35.11% 0 0.00% 8.21 KB 40.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 193.36.224.193
2 4 4.26% 0 0.00% 976 bytes 4.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 154.83.182.34.bc.googleusercontent.com
3 2 2.13% 0 0.00% 488 bytes 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 104.25.1.34.bc.googleusercontent.com
4 2 2.13% 0 0.00% 488 bytes 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 121.22.1.34.bc.googleusercontent.com
5 2 2.13% 0 0.00% 488 bytes 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 126.17.1.34.bc.googleusercontent.com
6 2 2.13% 0 0.00% 488 bytes 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 146.18.1.34.bc.googleusercontent.com
7 2 2.13% 0 0.00% 488 bytes 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 167.16.1.34.bc.googleusercontent.com
8 2 2.13% 0 0.00% 488 bytes 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 194.24.1.34.bc.googleusercontent.com
9 2 2.13% 0 0.00% 488 bytes 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 196.22.1.34.bc.googleusercontent.com
10 2 2.13% 0 0.00% 488 bytes 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 205.24.1.34.bc.googleusercontent.com
11 2 2.13% 0 0.00% 488 bytes 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 225.22.1.34.bc.googleusercontent.com
12 2 2.13% 0 0.00% 488 bytes 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 227.21.1.34.bc.googleusercontent.com
13 2 2.13% 0 0.00% 488 bytes 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 247.24.1.34.bc.googleusercontent.com
14 2 2.13% 0 0.00% 24 bytes 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 4.76% 57.141.0.28
15 2 2.13% 0 0.00% 24 bytes 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 4.76% 57.141.0.46
16 2 2.13% 0 0.00% 488 bytes 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 6.18.1.34.bc.googleusercontent.com
17 2 2.13% 0 0.00% 531 bytes 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 87.251.78.138
18 2 2.13% 0 0.00% 488 bytes 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 90.25.1.34.bc.googleusercontent.com
19 2 2.13% 0 0.00% 488 bytes 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 95.25.1.34.bc.googleusercontent.com
20 2 2.13% 0 0.00% 488 bytes 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 98.22.1.34.bc.googleusercontent.com
21 2 2.13% 0 0.00% 499 bytes 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% scanner-207.ch1.censys-scanner.com
22 1 1.06% 0 0.00% 244 bytes 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 103.27.1.34.bc.googleusercontent.com
23 1 1.06% 0 0.00% 244 bytes 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 157.230.58.104
24 1 1.06% 0 0.00% 244 bytes 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 161.35.230.228
25 1 1.06% 0 0.00% 244 bytes 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 167.94.138.173
26 1 1.06% 0 0.00% 244 bytes 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 207.154.251.74
27 1 1.06% 0 0.00% 244 bytes 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 248.21.1.34.bc.googleusercontent.com
28 1 1.06% 0 0.00% 244 bytes 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 52.29.1.34.bc.googleusercontent.com
29 1 1.06% 0 0.00% 12 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 57.141.0.45
30 1 1.06% 0 0.00% 12 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 57.141.0.48

Top 10 von 40 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 33 35.11% 0 0.00% 8.21 KB 40.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 193.36.224.193
2 4 4.26% 0 0.00% 976 bytes 4.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 154.83.182.34.bc.googleusercontent.com
3 2 2.13% 0 0.00% 531 bytes 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 87.251.78.138
4 2 2.13% 0 0.00% 499 bytes 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% scanner-207.ch1.censys-scanner.com
5 2 2.13% 0 0.00% 488 bytes 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 104.25.1.34.bc.googleusercontent.com
6 2 2.13% 0 0.00% 488 bytes 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 121.22.1.34.bc.googleusercontent.com
7 2 2.13% 0 0.00% 488 bytes 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 126.17.1.34.bc.googleusercontent.com
8 2 2.13% 0 0.00% 488 bytes 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 146.18.1.34.bc.googleusercontent.com
9 2 2.13% 0 0.00% 488 bytes 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 167.16.1.34.bc.googleusercontent.com
10 2 2.13% 0 0.00% 488 bytes 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 194.24.1.34.bc.googleusercontent.com

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 94 100.00% - (Direct Request)

Top 9 von 14 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 37 39.36% Browser: Chrome
2 33 35.11% Go-http-client/1.1
3 11 11.70% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
4 6 6.38% Browser: Firefox
5 3 3.19% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 1 1.06% Browser: Safari
7 1 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
8 1 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
9 1 1.06% Scrapy/2.13.3 (+https://scrapy.org)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2025

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 42 44.68% 0 0.00% 10.02 KB 49.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 33 35.11% 0 0.00% 8.21 KB 40.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
3 11 11.70% 0 0.00% 132 bytes 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
4 4 4.26% 0 0.00% 976 bytes 4.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 2 2.13% 0 0.00% 531 bytes 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
6 1 1.06% 0 0.00% 244 bytes 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
7 1 1.06% 0 0.00% 244 bytes 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08